Chiusi fino al 5 dicembre 2025.
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica
18.30 - 23.00
18.30 - 23.00
chiuso
18.30 - 23.00
18.30 - 23.00
12.00 - 15.00, 18.30 - 23.00
12.00 - 15.00, 18.30 - 23.00
ORARI FESTIVAL SANREMO
Lunedì 23/02
Martedì 24/02
Mercoledì 25/02
Giovedì 26/02
Venerdì 27/02
Sabato 28/02
Domenica 29/02
Lunedì 01/03
18.30 - 23.00
18.30 - 23.00
18.30 - 23.00
18.30 - 23.00
12.00 - 23.00
12.00 - 23.00
12.00 - 23.00
12.00 - 15.00
il ristorante
Piatti da condividere, passione per i prodotti stagionali e locali, dettagli esotici, una carta dei vini curata. Una location all’aperto eccezioniale tra i caruggi della Pigna.
vini e altro
Vini freschi e vivaci che amiamo e consigliamo personalmente
Italia
Liguria
Arme Leo 2018Azienda Agricola Paolo e Barbara | Merlot | Liguria | 48 |
U NeigruAzienda Agricola Possa | Bonamico, Canaiolo | Liguria | 36 |
Dolceacqua ClassicoCantina Muragni | Rossese | Liguria | 36 |
Morghe Dolceacqua Superiore 2022Cantina Muragni | Rossese | Liguria | 59 |
Morghe Dolceacqua Superiore 2023Cantina Muragni | Rossese | Liguria | 59 |
SaràSyrah Giorgia Grande | Syrah | Liguria | 42 |
LogorroicoIl Torchio | Vermentino Nero, uve a bacca rossa | Liguria | 39 |
Dolceacqua AngèKa Manciné | Rossese | Liguria | 50 |
Dolceacqua BeragnaKa Manciné | Rossese | Liguria | 29 |
Dolceacqua BugiardinoKa Manciné | Rossese | Liguria | 41 |
|
Dolceacqua Galeae Ka Manciné | Rossese | Liguria | 34 |
Dolceacqua ArenariaRondelli | Rossese | Liguria | 28 |
Dolceacqua Marne BluRondelli | Rossese | Liguria | 34 |
Dolceacqua RojaRondelli | Rossese | Liguria | 82 |
Dolceacqua Roja 2023Rondelli | Rossese | Liguria | 79 |
Gumbe di AmiraiSelvadolce | Granaccia | Liguria | 42 |
Rosse Se 2017 magnumSelvadolce | Rossese | Liguria | 117 |
Rosso Se 2015Selvadolce | Rossese | Liguria | 49 |
Rosso Se 2019Selvadolce | Rossese | Liguria | |
Rosso Se 2020Selvadolce | Rossese | Liguria | 49 |
Rosso Se 2021Selvadolce | Rossese | Liguria | 49 |
L’InteroTerre di Confine | Vermentino Nero, Uve a bacca rossa | Liguria | 35 |
Dolceacqua 2021Testalonga | Rossese | Liguria | 50 |
Dolceacqua 2022Testalonga | Rossese | Liguria | 47 |
Dolceacqua 2023Testalonga | Rossese | Liguria | 42 |
Nord
DinavoloDenavolo | | Emilia-Romagna | 32 |
Il VintoLusenti | Pinot Nero | Emilia-Romagna | 40 |
Valgella Riserva 2005 – Valtellina SuperioreBalgera | Nebbiolo | Lombardia | 52 |
IGT Alpi Retiche RossoBarbacan | Chiavennasca | Lombardia | 33 |
Don BarbèRocchetta di Mondondone | Barbera | Lombardia | 24 |
|
Indomitus, Riserva 2016 Rocchetta di Mondondone | Barbera | Lombardia | 32 |
BarberaBartolo Mascarello | Barbera | Piemonte | 72 |
Tatù – Monferrato Rosso 2019Ca Ordano | Barbera, Nebbiolo | Piemonte | 24 |
Tatù – Nebbiolo Monferrato DOC 2019Ca Ordano | Nebbiolo | Piemonte | 33 |
|
Uanta – Rubino Di Cantavenna 2018 Ca Ordano | Barbera, Freisa, Grignolino | Piemonte | 35 |
BlendaCa’ Del Prete | Freisa d’Asti | Piemonte | 27 |
GalCa’ Del Prete | Barbera | Piemonte | 27 |
Ti DiròCa’ Del Prete | Grignolino | Piemonte | 29 |
Dolcetto D’Alba Doc 2022Stefano Vegetabile – Nuove Rotte | Dolcetto | Piemonte | 26 |
Barbaresco MondinoPiero Busso | Nebbiolo | Piemonte | 75 |
Barbaresco San StunetPiero Busso | Nebbiolo | Piemonte | 100 |
Barbera D’Alba DOC San StefanettoPiero Busso | Barbera | Piemonte | 45 |
Elena Barbera d’Alba DOCRenato Fenocchio | Barbera | Piemonte | 27 |
Starderi Barbaresco DOCGRenato Fenocchio | Nebbiolo | Piemonte | 75 |
Barbaresco Riserva 2015Sorelle De Nicola | Barbaresco | Piemonte | 82 |
Barbera d’Alba 2019Sorelle De Nicola | Barbera d’Alba | Piemonte | 36 |
Barbera D’Alba DocStefano Vegetabile – Nuove Rotte | Barbera | Piemonte | 35 |
Grignet Langhe RossoStefano Vegetabile – Nuove Rotte | Dolcetto, Barbera | Piemonte | 25 |
Grignolino MonferratoTenuta Migliavacca | Grignolino | Piemonte | 28 |
DOCG Roero RossoValfaccenda | Nebbiolo | Piemonte | 42 |
Riserva ValmaggioreValfaccenda | Nebbiolo | Piemonte | 74 |
Barolo Noi 2020Virna Borgogno | Nebbiolo | Piemonte | 60 |
ToroIl Ceo | Merlot | Veneto | 25 |
ValpolicellaImpronta Agricola | Uve rosse della Valpolicella | Veneto | 26 |
Centro
Montepulciano 2021Emidio Pepe | Montepulciano | Abruzzo | 82 |
Suffonte 2020Ludovico | Montepulciano | Abruzzo | 29 |
Polisia, Piceno SuperioreVigneti Vallorani | Polisia, Piceno Superiore | Marche | 28 |
Bakkanali FiorenzoBakkanali | Sangiovese | Toscana | 64 |
Bakkanali KBakkanali | Sangiovese | Toscana | 24 |
Bakkanali KabBakkanali | Cabernet Sauvignon | Toscana | 42 |
AChianti ClassicoBuondonno | Sangiovese | Toscana | 33 |
ScapigliatoCalafata | Sangiovese | Toscana | 26 |
Rosso di Montalcino 2021Fonterenza| Sangiovese | Toscana | 69 |
Canaiolo Rosso 2020Pacina | Canaiolo | Toscana | 38 |
Ciliegiolo Rosso 2020Pacina | Ciliegiolo | Toscana | 36 |
IGT Toscana Rosso 2021Tarabaralla | Sangiovese | Toscana | 26 |
Sud
Casa Di Campagna RossoALE.P.A. | Palagrello, Cabernet Sauvignon | Campania | 28 |
Poliphemo R18Luigi Tecce | Aglianico | Campania | 103 |
Ognostro RossoAzienda Agricola Tinessa | Aglianico | Campania | 64 |
CoccinellaAldo Viola | Syrah | Sicilia | 30 |
Note di RossoAlessandro Viola | Nerello Mascalese, Syrah, Nero d’Avola | Sicilia | 33 |
FrappatoArianna Occhipinti | Frapato | Sicilia | 50 |
Goccia L’AltroCedric Perraud | Cesanese, Nerello Mascalese, Granaccia | Sicilia | 42 |
Munjebel Rosso 2022Frank Cornelissen | Nerello Mascalese | Sicilia | 59 |
Munjebel Rosso Chiusa Spagnolo 2021Frank Cornelissen | Nerello Mascalese | Sicilia | 166 |
Munjebel Rosso Monte Colla 2021Frank Cornelissen | Nerello Mascalese | Sicilia | 129 |
Munjebel Rosso Porcaria 2021Frank Cornelissen | Nerello Mascalese | Sicilia | 129 |
Mondo
Francia
Petite Selve 2022Chateau De La Selve | Grenache, Cinsault, Syrah | Ardeche | 28 |
Beaujolais Villages “Marylou”Guy Breton | Gamay | Beaujolais | 37 |
Brouilly 2023Marcelle Lapierre | Gamay | Beaujolais | 45 |
Morgon 2023Marcelle Lapierre | Gamay | Beaujolais | 48 |
Bourgogne Rouge “Les Beguines” 2023Domaine Joseph Lafarge | Bourgogne | 50 |
Chassagne Montrachet 2018Sarnin-Berrux | Pinot Noir | Bourgogne | 129 |
Passetoutgrain 2020Sarnin-Berrux | Pinot Noir, Gamay | Bourgogne | 64 |
Vin De France Pinot Noir 2022Sarnin-Berrux | Pinot Noir | Bourgogne | 74 |
Bourgogne Rouge 2023Silvain Pataille | Pinot Nero | Bourgogne | 63 |
La Varenne du PoiriersDomain Vaillant | Cabernet Franc, Grolleau | Loire | 30 |
PlumeDomaine 7 | Cabernet Franc | Loire | 40 |
Austria
No Inventory Items
SPAGNA
Italia
Liguria
Cinque Terre AnforaAzienda Agricola Possa | Bosco, Albarola | Liguria | 44 |
U’ GiancuAzienda Agricola Possa | Bosco, Albarola | Liguria | 33 |
Impero 2024Ca’ di Frei | Vermentino | Liguria | 40 |
Nomade 2024Ca’ di Frei | Chardonnay | Liguria | 30 |
Terreamare 2024Ca’ di Frei | Vermentino | Liguria | 45 |
Contatto OCian Cianin | Vermentino, Bosco, Albarola | Liguria | 45 |
Mediterraneo OGiorgia Grande | Uve a bacca bianca | Liguria | 40 |
Il BiancoIl Torchio | Vermentino | Liguria | 27 |
Stralunato OIl Torchio | Vermentino | Liguria | 38 |
TabakaKa Manciné | Tabacca, Vermentino | Liguria | 30 |
PigatoLa Consorte | Pigato | Liguria | 24 |
Pigato 0,375 ltLa Consorte | Pigato | Liguria | 13 |
Felce BiancoLa Felce | Malvasia, Trebbiano, Vermentino | Liguria | 22 |
BirbanteRondelli | Vermentino | Liguria | 29 |
Vigna CiottiRondelli | Pigato | Liguria | 29 |
Crescendo 2023Selvadolce | Pigato | Liguria | 40 |
Rucantù 2020 OSelvadolce | Pigato | Liguria | 58 |
Vb1 2020 OSelvadolce | Vermentino | Liguria | 58 |
Lumassina Di Bosco 2018 OTerrazze Singhie | Lumassina | Liguria | 77 |
Lumassina Di Bosco 2019 OTerrazze Singhie | Lumassina | Liguria | 59 |
Lumassina Di Bosco 2022 OTerrazze Singhie | Lumassina | Liguria | 48 |
Lumassina Di Bosco 2023 OTerrazze Singhie | Lumassina | Liguria | 44 |
Trecrù 2022Terrazze Singhie | Vermentino | Liguria | 45 |
Bianco 2022 OTestalonga | Vermentino | Liguria | 45 |
Bianco 2023Testalonga | Vermentino | Liguria | 42 |
Nord
|
Catavela Denavolo | Malvasia di Candia, Ortrugo, Marsanne, Trebbiano | Emilia Romagna | 26 |
CatavelaDenavolo | Malvasia di Candia, Ortrugo, Marsanne, Trebbiano | Emilia Romagna | 26 |
Le Fornaci del ReIl Pratello | Trebbiano, Albana | Emilia-Romagna | 37 |
AròCastello Di Stefanago | Traminer | Lombardia | 27 |
TalpacaCastello Di Stefanago | Bronner | Lombardia | 29 |
Sette NaniTenuta Fornace | Riesling Renano | Lombardia | 28 |
Bianco a Metà OCa’ Del Prete | Uve bianche | Piemonte | 31 |
Arbe 2022Piero Busso | Sauvignon | Piemonte | 32 |
Sciardese OPiero Busso | Chardonnay | Piemonte | 45 |
GewurtztraminerMaso Bergamini | Gewurtztraminer | Trentino Alto Adige | 30 |
Bianco Togo OIl Ceo | Vespaiola, Pedevenda | Veneto | 33 |
Vespri Orange OIl Ceo | Vespaiola, Uve bianche | Veneto | 32 |
Suavemente 2024Impronta Agricola | Garganega | Veneto | 26 |
Sciampagna 2022Rarefratte | Rarefratte, Chardonnay | Veneto | 30 |
Monticelli BiancoRoccolo di Monticelli | Garganega, Trebbiano | Veneto | 28 |
Obelix ORoccolo di Monticelli | Garganega | Veneto | 32 |
CENTRO
Le Biberon – 1 LitroAzienda Agricola Caprera | Trebbiano | Abruzzo | 30 |
Pecorino D’Abruzzo OEmidio Pepe | Pecorino | Abruzzo | 120 |
Trebbiano D’Abruzzo 2020Emidio Pepe | Trebbiano | Abruzzo | 80 |
Trebbiano D’Abruzzo 2022 OEmidio Pepe | Trebbiano | Abruzzo | 70 |
Bianco IGTGelsomoro | Verdicchio | Marche | 26 |
Campo Di ColonnelloRaina | Trebbiano | Umbria | 26 |
Sud
Privo L’ Eretico OAle.P.A. | Pallagrello Bianco | Campania | 44 |
Bianco Tempo – Beneventano Bianco IGP OPodere Veneri Vecchio | Greco, Cerreto, Falanghina | Campania | 32 |
Ezechiele 27:15 ORobb De Matt | Falanghina, Trebbiano, Coda di Volpe | Campania | 30 |
Tino 5 ORobb de Matt | Trebbiano, Coda di Pecora | Campania | 30 |
Karamare Ogliastra BiancoPusole | Cannonau Bianco | Sardegna | 37 |
CarricatAlessandro Viola | Carricante | Sicilia | 35 |
Note di BiancoAlessandro Viola | Grillo | Sicilia | 29 |
Griddu VerdeBadalucco | Grillo, Verdejo | Sicilia | 37 |
CatarrattoBosco Falconeria | Catarratto | Sicilia | 29 |
Falco Peregrino OBosco Falconeria | Cataratto | Sicilia | 31 |
Goccia B OCedric Perraud | Carricante | Sicilia | 42 |
Munjebel BiancoFrank Cornelissen | Grecanico, Carricante | Sicilia | 79 |
Mondo
Francia
Cremant AssemblageConstance et Valentin | Pinot Noir, Chardonnay | Bourgogne | 38 |
|
Macon “Le Grand Bois” Monopole 2022 Domaine Joseph Lafarge | Chardonnay | Bourgogne | 32 |
Macon Lugny Cuvee n.32 2022 – LafargeDomaine Joseph Lafarge | Bourgogne | 37 |
Terres Burgondes Blanc 2022Emmanuel Giboulot | Pinot Beurot | Bourgogne | 62 |
Chablis 1er Cru- Vau De Vay 2019Francois De Nicolay | Chardonnay | Bourgogne | 109 |
Chablis 2023Francois De Nicolay | Chardonnay | Bourgogne | 74 |
Macon Village 2022Francois De Nicolay | Chardonnay | Bourgogne | 63 |
Bourgogne Cote D’Or 2022Pierre Morey | Chardonnay | Bourgogne | 78 |
Bourgogne Cote D’Or 2022Pierre Morey | Chardonnay | Bourgogne | 75 |
Chablis 2022Sarnin-Berrux | Chardonnay | Bourgogne | 82 |
Aligoté Classique 2023Silvain Pataille | Aligoté | Bourgogne | 43 |
AdeleEric Texier | Clairette | Côtes du Rhône | 32 |
Arbois Pupillin – JurassiqueDomaine De La Renardiere | Chardonnay | Jura | 55 |
De Marne Et D’ArgileDomaine Eric Thill | Chardonnay | Jura | 37 |
Chardonnay 2020Domaine Overnoy-Crinquand | Chardonnay | Jura | 49 |
Chardonnay Ouillé 2021Domaine Overnoy-Crinquand | Savagnin | Jura | 69 |
GuimardiereDomaine 7 | Chenin Blanc | Loire | 55 |
Echalier Chenin Blanc 2021Domaine Bertin & Delatte | Chenin Blanc | Loire | 58 |
Muscadet Classic 2023Domaine de l’Ecu | Melon De Bourgogne | Loire | 33 |
Muscadet Expression de Orthogneiss 2022Domaine de l’Ecu | Melon De Bourgogne | Loire | 40 |
La Varenne Du PoirierFamille Vaillante | Chenin Blanc | Loire | 43 |
Savennières Coulée de Serrant 2023Nicolas Joly | Chenin Blanc | Loire | 182 |
Stella Maris 2022Noella Morantin | Sauvignon Blanc | Loire | 37 |
Les OnglésStephane Bernadeau | Chenin Blanc | Loire | 220 |
Spagna
Els Bassots 2022 OCeller Escoda | Chenin Blanc | Catalunya | 48 |
OA Total 2020Oriol Artigas | Pansa Blanca | Catalunya | 64 |
Albamar 2023 Magnum, 1,5 ltAlbamar | Albarino | Galicia | 75 |
Albamar 2024Albamar | Albarino | Galicia | 35 |
A Temps 2022Alvaro Gonzalez Marcos, Masia Can Raimundet | Xarello | Spain | 32 |
Fina Ara 2022Alvaro Gonzalez Marcos, Masia Can Raimundet | Parellada | Spain | 33 |
Germania
Chardonnay TrockenDer Glucksjager | Chardonnay | | 43 |
Riesling EscheburgImmich Batterieberg | Riesling | Mosel | 40 |
Riesling Kabinett C.A.I.Immich Batterieberg | Riesling | Mosel | 35 |
Riesling EscheburgImmich Batterieberg | Riesling | Germania | 40 |
Kontakt WhitePhilip Lardot | Riesling, Muller Thurgau | Mosel | 38 |
AUSTRIA
SLOVENIA
Italia
LIGURIA
Nord
Centro
Sud
Mondo
Spagna
No Inventory Items
Italia
Liguria
Nord
Il Parto 2013 – 120 MesiLusenti | Pinot Nero | Emilia-Romagna | 99 |
Bianco 2021Bergianti | Pignoletto | Emilia-Romagna | 30 |
CianoLusenti | Ortrugo | Emilia-Romagna | 28 |
EmilianaLusenti | Malvasia di Candia | Emilia-Romagna | 26 |
Il Parto – 120 mesiLusenti | Chardonnay | Emilia-Romagna | 100 |
Ripa Di SopraventoVittorio Graziano | Trebbiano | Emilia-Romagna | 36 |
Amico FrizzCastello di Stefanago | Riesling Renano | Lombardia | 27 |
Mr WhiteCastello di Stefanago | Chardonnay, Riesling Renano | Lombardia | 34 |
Franciacorta Zero DOCGCorte Fusia | Chardonnay | Lombardia | 54 |
ImperfettoRocchetta di Mondondone | Moscato Secco | Lombardia | 22 |
Franciacorta BrutSpensierata | Chardonnay | Lombardia | 40 |
BullicineTenuta Fornace | Pinot Nero, Moscato secco | Lombardia | 26 |
Metodo Classico 2020 – Brut NatureEnzo Boglietti | Nebbiolo | Piemonte | 35 |
Vino Rosato Frizzante OEnzo Boglietti | Nebbiolo | Piemonte | 27 |
Ronco Rosa OVittorio Bera e Figli | Barbera | Piemonte | 26 |
NativusBaldessari Michela | Chardonnay | Trentino | 37 |
|
Nativus Rosé Dosaggio Zero O Baldessari Michela | Chardonnay, Pinot Noir | Trentino | 37 |
Brut Metodo ClassicoFurlani | Chardonnay, Pinot Noir | Trentino | 30 |
Prosecco Col Fondo, Colli Trevigiani IGTCa’ dei Zago | Glera | Veneto | 28 |
330 s.l.m, Bianco Colli TrevigianiCostadilà | Glera | Veneto | 34 |
Graspia PiquetteCostadilà | Moscato | Veneto | 22 |
Rosato Frizzante OIl Ceo | Pinot Nero, Merlot, Pinot Grigio | Veneto | 30 |
Vespri FrizzanteIl Ceo | Vespaiola | Veneto | 30 |
Cinciallegra OIl Roccolo di Monticelli | Garganega, Trebbiano | Veneto | 26 |
Ciano MaciaIn Sordina | Glera | Veneto | 25 |
Opplà 22 OIndomiti | Garganega, Sauvignon, Pinot Bianco | Veneto | 25 |
Rifermentato ’22Quintia | Garganega | Veneto | 24 |
Centro
Sud
Mondo
Francia
Cremant De RaphaelLes Vins Pirouettes | Pinot Bianco, Auxerrois, Riesling | Alsace | 43 |
Reserve BrutAlain Navarre | Pinot Meunier, Pinot Noir, Chardonnay | Champagne | 65 |
Cuvée CCXCI Terre Blanc de Noirs Brut NatureAugustin | Pinot Noir | Champagne | 105 |
Vinicella Extra BrutDourdon Bouval | Pinot Nero; Pinot Meunier | Champagne | 85 |
Grand Cru Blanc des BlancsMallol Gantois | Chardonnay | Champagne | 78 |
Cremant Du JuraDosage Zero Champ Divin | Chardonnay, Savagnin | Jura | 42 |
Cremant Du Jura Brut NatureDomaine De La Renardiere | Chardonnay | Jura | 47 |
Cremant Du Jura, Brut Blanc De BlancsMartin Fausto et Fils | Chardonnay | Jura | 34 |
Spagna
Germania
No Inventory Items
SLOVENIA
birra
D’Orata 0,4l
Birrificio Nadir | Sanremo
7
Oude Geuze 0,75l
3 Fonteinen | Belgio
34
vini dolci
Passito Malvasia
Lusenti | Italia35 / 7,5
Porto Twany 10YO
Conceito | Italia10
Madeira “Rainwater” meio-seco
Barbeito | Italia8
digestivi
Amaro Camatti
Distilleria Sangallo | Italia4
Limoncino 5 Terre
Distilleria Sangallo | Italia5
Grappa 5 Terre
Distilleria Sangallo | Italia5
Rhum Agricole
Paranubes | Mexico9
Port Askaig
Scotch Whiskey | Scotland14
il tuo tavolo
Richiedi un tavolo e confermeremo la tua prenotazione al piu presto.