Chiusi fino al 5 dicembre 2025.
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica
18.30 - 23.00
18.30 - 23.00
chiuso
chiuso
18.30 - 23.00
12.00 - 15.00, 18.30 - 23.00
12.00 - 15.00, 18.30 - 23.00
ORARI FESTIVAL SANREMO
Lunedì 23/02
Martedì 24/02
Mercoledì 25/02
Giovedì 26/02
Venerdì 27/02
Sabato 28/02
Domenica 29/02
Lunedì 01/03
18.30 - 23.00
18.30 - 23.00
18.30 - 23.00
18.30 - 23.00
12.00 - 23.00
12.00 - 23.00
12.00 - 23.00
12.00 - 15.00
il ristorante
Piatti da condividere, passione per i prodotti stagionali e locali, dettagli esotici, una carta dei vini curata. Una location all’aperto eccezioniale tra i caruggi della Pigna.
vini e altro
Vini freschi e vivaci che amiamo e consigliamo personalmente
Italia
Liguria
U NeigruAzienda Agricola Possa | Bonamico, Canaiolo | Liguria | 36 |
Dolceacqua ClassicoCantina Muragni | Rossese | Liguria | 36 |
Morghe Dolceacqua Superiore 2022Cantina Muragni | Rossese | Liguria | 59 |
Morghe Dolceacqua Superiore 2023Cantina Muragni | Rossese | Liguria | 59 |
SaràSyrah Giorgia Grande | Syrah | Liguria | 42 |
LogorroicoIl Torchio | Vermentino Nero, uve a bacca rossa | Liguria | 39 |
Dolceacqua AngèKa Manciné | Rossese | Liguria | 50 |
Dolceacqua BeragnaKa Manciné | Rossese | Liguria | 29 |
Dolceacqua BugiardinoKa Manciné | Rossese | Liguria | 41 |
Dolceacqua GaleaeKa Manciné | Rossese | Liguria | 34 |
GranacciaLa Consorte | Granaccia | Liguria | 23 |
Fucking Red WineLa Ricolla, Daniele Parma | Granaccia, Ciliegiolo, Sangiovese | Liguria | 27 |
Dolceacqua ArenariaRondelli | Rossese | Liguria | 28 |
Dolceacqua Marne BluRondelli | Rossese | Liguria | 34 |
Dolceacqua RojaRondelli | Rossese | Liguria | 82 |
Dolceacqua Roja 2023Rondelli | Rossese | Liguria | 79 |
Gumbe di AmiraiSelvadolce | Granaccia | Liguria | 42 |
Rosse Se 2017 magnumSelvadolce | Rossese | Liguria | 117 |
Rosso Se 2015Selvadolce | Rossese | Liguria | 49 |
Rosso Se 2019Selvadolce | Rossese | Liguria | |
Rosso Se 2020Selvadolce | Rossese | Liguria | 49 |
Rosso Se 2021Selvadolce | Rossese | Liguria | 49 |
L’InteroTerre di Confine | Vermentino Nero, Uve a bacca rossa | Liguria | 35 |
Dolceacqua 2022Testalonga | Rossese | Liguria | 47 |
Dolceacqua 2023Testalonga | Rossese | Liguria | 42 |
Nord
DinavoloDenavolo | | Emilia-Romagna | 32 |
Il VintoLusenti | Pinot Nero | Emilia-Romagna | 40 |
Valgella Riserva 2005 – Valtellina SuperioreBalgera | Nebbiolo | Lombardia | 52 |
Don BarbèRocchetta di Mondondone | Barbera | Lombardia | 24 |
|
Indomitus, Riserva 2016 Rocchetta di Mondondone | Barbera | Lombardia | 32 |
BarberaBartolo Mascarello | Barbera | Piemonte | 72 |
Tatù – Monferrato Rosso 2019Ca Ordano | Barbera, Nebbiolo | Piemonte | 24 |
Tatù – Nebbiolo Monferrato DOC 2019Ca Ordano | Nebbiolo | Piemonte | 33 |
|
Uanta – Rubino Di Cantavenna 2018 Ca Ordano | Barbera, Freisa, Grignolino | Piemonte | 35 |
BlendaCa’ Del Prete | Freisa d’Asti | Piemonte | 27 |
GalCa’ Del Prete | Barbera | Piemonte | 27 |
Ti DiròCa’ Del Prete | Grignolino | Piemonte | 29 |
Rosso Senza SolfitiCascina Fontana | Nebbiolo | Piemonte | 34 |
Dolcetto D’Alba Doc 2022Stefano Vegetabile – Nuove Rotte | Dolcetto | Piemonte | 26 |
Barbaresco Albesani 2022Piero Busso | Nebbiolo | Piemonte | 118 |
Barbaresco MondinoPiero Busso | Nebbiolo | Piemonte | 75 |
Barbaresco San StunetPiero Busso | Nebbiolo | Piemonte | 100 |
Barbera D’Alba DOC San StefanettoPiero Busso | Barbera | Piemonte | 45 |
Langhe NebbioloPiero Busso | Nebbiolo | Piemonte | 47 |
Elena Barbera d’Alba DOCRenato Fenocchio | Barbera | Piemonte | 27 |
Starderi Barbaresco DOCGRenato Fenocchio | Nebbiolo | Piemonte | 75 |
Barbaresco Riserva 2015Sorelle De Nicola | Barbaresco | Piemonte | 82 |
Barbera d’Alba 2019Sorelle De Nicola | Barbera d’Alba | Piemonte | 36 |
Barbera D’Alba DocStefano Vegetabile – Nuove Rotte | Barbera | Piemonte | 35 |
Grignet Langhe RossoStefano Vegetabile – Nuove Rotte | Dolcetto, Barbera | Piemonte | 25 |
Grignolino MonferratoTenuta Migliavacca | Grignolino | Piemonte | 28 |
DOCG Roero RossoValfaccenda | Nebbiolo | Piemonte | 42 |
Riserva ValmaggioreValfaccenda | Nebbiolo | Piemonte | 74 |
Barolo Noi 2020Virna Borgogno | Nebbiolo | Piemonte | 60 |
ToroIl Ceo | Merlot | Veneto | 25 |
ValpolicellaImpronta Agricola | Uve rosse della Valpolicella | Veneto | 26 |
Centro
Montepulciano 2021Emidio Pepe | Montepulciano | Abruzzo | 82 |
Suffonte 2020Ludovico | Montepulciano | Abruzzo | 29 |
Polisia, Piceno SuperioreVigneti Vallorani | Polisia, Piceno Superiore | Marche | 28 |
Bakkanali KBakkanali | Sangiovese | Toscana | 24 |
Bakkanali KabBakkanali | Cabernet Sauvignon | Toscana | 42 |
AChianti ClassicoBuondonno | Sangiovese | Toscana | 33 |
ScapigliatoCalafata | Sangiovese | Toscana | 26 |
Rosso di Montalcino 2021Fonterenza| Sangiovese | Toscana | 69 |
Canaiolo Rosso 2020Pacina | Canaiolo | Toscana | 38 |
Ciliegiolo Rosso 2020Pacina | Ciliegiolo | Toscana | 36 |
IGT Toscana Rosso 2021Tarabaralla | Sangiovese | Toscana | 26 |
Sud
Casa Di Campagna RossoALE.P.A. | Palagrello, Cabernet Sauvignon | Campania | 28 |
Poliphemo R18Luigi Tecce | Aglianico | Campania | 103 |
Ognostro RossoAzienda Agricola Tinessa | Aglianico | Campania | 64 |
CoccinellaAldo Viola | Syrah | Sicilia | 30 |
Note di RossoAlessandro Viola | Nerello Mascalese, Syrah, Nero d’Avola | Sicilia | 33 |
FrappatoArianna Occhipinti | Frapato | Sicilia | 50 |
Goccia L’AltroCedric Perraud | Cesanese, Nerello Mascalese, Granaccia | Sicilia | 42 |
Munjebel Rosso 2022Frank Cornelissen | Nerello Mascalese | Sicilia | 59 |
Munjebel Rosso Chiusa Spagnolo 2021Frank Cornelissen | Nerello Mascalese | Sicilia | 166 |
Munjebel Rosso Monte Colla 2021Frank Cornelissen | Nerello Mascalese | Sicilia | 129 |
Munjebel Rosso Porcaria 2021Frank Cornelissen | Nerello Mascalese | Sicilia | 129 |
Mondo
Francia
Petite Selve 2022Chateau De La Selve | Grenache, Cinsault, Syrah | Ardeche | 28 |
Beaujolais Villages “Marylou”Guy Breton | Gamay | Beaujolais | 37 |
Brouilly 2023Marcelle Lapierre | Gamay | Beaujolais | 45 |
Bourgogne Rouge “Les Beguines” 2023Domaine Joseph Lafarge | Bourgogne | 50 |
Chassagne Montrachet 2018Sarnin-Berrux | Pinot Noir | Bourgogne | 129 |
Passetoutgrain 2020Sarnin-Berrux | Pinot Noir, Gamay | Bourgogne | 64 |
Vin De France Pinot Noir 2022Sarnin-Berrux | Pinot Noir | Bourgogne | 74 |
Volnay 2019Sarnin-Berrux | Pinot Noir | Bourgogne | 139 |
Bourgogne Rouge 2023Silvain Pataille | Pinot Nero | Bourgogne | 63 |
PlumeDomaine 7 | Cabernet Franc | Loire | 40 |
AdonisRenaud Guettier | Pinot D’Aunis | Loire | 50 |
Austria
No Inventory Items
SPAGNA
Italia
Liguria
U NeigruAzienda Agricola Possa | Bonamico, Canaiolo | Liguria | 36 |
Dolceacqua ClassicoCantina Muragni | Rossese | Liguria | 36 |
Morghe Dolceacqua Superiore 2022Cantina Muragni | Rossese | Liguria | 59 |
Morghe Dolceacqua Superiore 2023Cantina Muragni | Rossese | Liguria | 59 |
SaràSyrah Giorgia Grande | Syrah | Liguria | 42 |
LogorroicoIl Torchio | Vermentino Nero, uve a bacca rossa | Liguria | 39 |
Dolceacqua AngèKa Manciné | Rossese | Liguria | 50 |
Dolceacqua BeragnaKa Manciné | Rossese | Liguria | 29 |
Dolceacqua BugiardinoKa Manciné | Rossese | Liguria | 41 |
Dolceacqua GaleaeKa Manciné | Rossese | Liguria | 34 |
GranacciaLa Consorte | Granaccia | Liguria | 23 |
Fucking Red WineLa Ricolla, Daniele Parma | Granaccia, Ciliegiolo, Sangiovese | Liguria | 27 |
Dolceacqua ArenariaRondelli | Rossese | Liguria | 28 |
Dolceacqua Marne BluRondelli | Rossese | Liguria | 34 |
Dolceacqua RojaRondelli | Rossese | Liguria | 82 |
Dolceacqua Roja 2023Rondelli | Rossese | Liguria | 79 |
Gumbe di AmiraiSelvadolce | Granaccia | Liguria | 42 |
Rosse Se 2017 magnumSelvadolce | Rossese | Liguria | 117 |
Rosso Se 2015Selvadolce | Rossese | Liguria | 49 |
Rosso Se 2019Selvadolce | Rossese | Liguria | |
Rosso Se 2020Selvadolce | Rossese | Liguria | 49 |
Rosso Se 2021Selvadolce | Rossese | Liguria | 49 |
L’InteroTerre di Confine | Vermentino Nero, Uve a bacca rossa | Liguria | 35 |
Dolceacqua 2022Testalonga | Rossese | Liguria | 47 |
Dolceacqua 2023Testalonga | Rossese | Liguria | 42 |
Nord
DinavoloDenavolo | | Emilia-Romagna | 32 |
Il VintoLusenti | Pinot Nero | Emilia-Romagna | 40 |
Valgella Riserva 2005 – Valtellina SuperioreBalgera | Nebbiolo | Lombardia | 52 |
Don BarbèRocchetta di Mondondone | Barbera | Lombardia | 24 |
|
Indomitus, Riserva 2016 Rocchetta di Mondondone | Barbera | Lombardia | 32 |
BarberaBartolo Mascarello | Barbera | Piemonte | 72 |
Tatù – Monferrato Rosso 2019Ca Ordano | Barbera, Nebbiolo | Piemonte | 24 |
Tatù – Nebbiolo Monferrato DOC 2019Ca Ordano | Nebbiolo | Piemonte | 33 |
|
Uanta – Rubino Di Cantavenna 2018 Ca Ordano | Barbera, Freisa, Grignolino | Piemonte | 35 |
BlendaCa’ Del Prete | Freisa d’Asti | Piemonte | 27 |
GalCa’ Del Prete | Barbera | Piemonte | 27 |
Ti DiròCa’ Del Prete | Grignolino | Piemonte | 29 |
Rosso Senza SolfitiCascina Fontana | Nebbiolo | Piemonte | 34 |
Dolcetto D’Alba Doc 2022Stefano Vegetabile – Nuove Rotte | Dolcetto | Piemonte | 26 |
Barbaresco Albesani 2022Piero Busso | Nebbiolo | Piemonte | 118 |
Barbaresco MondinoPiero Busso | Nebbiolo | Piemonte | 75 |
Barbaresco San StunetPiero Busso | Nebbiolo | Piemonte | 100 |
Barbera D’Alba DOC San StefanettoPiero Busso | Barbera | Piemonte | 45 |
Langhe NebbioloPiero Busso | Nebbiolo | Piemonte | 47 |
Elena Barbera d’Alba DOCRenato Fenocchio | Barbera | Piemonte | 27 |
Starderi Barbaresco DOCGRenato Fenocchio | Nebbiolo | Piemonte | 75 |
Barbaresco Riserva 2015Sorelle De Nicola | Barbaresco | Piemonte | 82 |
Barbera d’Alba 2019Sorelle De Nicola | Barbera d’Alba | Piemonte | 36 |
Barbera D’Alba DocStefano Vegetabile – Nuove Rotte | Barbera | Piemonte | 35 |
Grignet Langhe RossoStefano Vegetabile – Nuove Rotte | Dolcetto, Barbera | Piemonte | 25 |
Grignolino MonferratoTenuta Migliavacca | Grignolino | Piemonte | 28 |
DOCG Roero RossoValfaccenda | Nebbiolo | Piemonte | 42 |
Riserva ValmaggioreValfaccenda | Nebbiolo | Piemonte | 74 |
Barolo Noi 2020Virna Borgogno | Nebbiolo | Piemonte | 60 |
ToroIl Ceo | Merlot | Veneto | 25 |
ValpolicellaImpronta Agricola | Uve rosse della Valpolicella | Veneto | 26 |
CENTRO
Montepulciano 2021Emidio Pepe | Montepulciano | Abruzzo | 82 |
Suffonte 2020Ludovico | Montepulciano | Abruzzo | 29 |
Polisia, Piceno SuperioreVigneti Vallorani | Polisia, Piceno Superiore | Marche | 28 |
Bakkanali KBakkanali | Sangiovese | Toscana | 24 |
Bakkanali KabBakkanali | Cabernet Sauvignon | Toscana | 42 |
AChianti ClassicoBuondonno | Sangiovese | Toscana | 33 |
ScapigliatoCalafata | Sangiovese | Toscana | 26 |
Rosso di Montalcino 2021Fonterenza| Sangiovese | Toscana | 69 |
Canaiolo Rosso 2020Pacina | Canaiolo | Toscana | 38 |
Ciliegiolo Rosso 2020Pacina | Ciliegiolo | Toscana | 36 |
IGT Toscana Rosso 2021Tarabaralla | Sangiovese | Toscana | 26 |
Sud
Casa Di Campagna RossoALE.P.A. | Palagrello, Cabernet Sauvignon | Campania | 28 |
Poliphemo R18Luigi Tecce | Aglianico | Campania | 103 |
Ognostro RossoAzienda Agricola Tinessa | Aglianico | Campania | 64 |
CoccinellaAldo Viola | Syrah | Sicilia | 30 |
Note di RossoAlessandro Viola | Nerello Mascalese, Syrah, Nero d’Avola | Sicilia | 33 |
FrappatoArianna Occhipinti | Frapato | Sicilia | 50 |
Goccia L’AltroCedric Perraud | Cesanese, Nerello Mascalese, Granaccia | Sicilia | 42 |
Munjebel Rosso 2022Frank Cornelissen | Nerello Mascalese | Sicilia | 59 |
Munjebel Rosso Chiusa Spagnolo 2021Frank Cornelissen | Nerello Mascalese | Sicilia | 166 |
Munjebel Rosso Monte Colla 2021Frank Cornelissen | Nerello Mascalese | Sicilia | 129 |
Munjebel Rosso Porcaria 2021Frank Cornelissen | Nerello Mascalese | Sicilia | 129 |
Mondo
Francia
Petite Selve 2022Chateau De La Selve | Grenache, Cinsault, Syrah | Ardeche | 28 |
Beaujolais Villages “Marylou”Guy Breton | Gamay | Beaujolais | 37 |
Brouilly 2023Marcelle Lapierre | Gamay | Beaujolais | 45 |
Bourgogne Rouge “Les Beguines” 2023Domaine Joseph Lafarge | Bourgogne | 50 |
Chassagne Montrachet 2018Sarnin-Berrux | Pinot Noir | Bourgogne | 129 |
Passetoutgrain 2020Sarnin-Berrux | Pinot Noir, Gamay | Bourgogne | 64 |
Vin De France Pinot Noir 2022Sarnin-Berrux | Pinot Noir | Bourgogne | 74 |
Volnay 2019Sarnin-Berrux | Pinot Noir | Bourgogne | 139 |
Bourgogne Rouge 2023Silvain Pataille | Pinot Nero | Bourgogne | 63 |
PlumeDomaine 7 | Cabernet Franc | Loire | 40 |
AdonisRenaud Guettier | Pinot D’Aunis | Loire | 50 |
Spagna
Germania
No Inventory Items
AUSTRIA
No Inventory Items
SLOVENIA
Italia
LIGURIA
U NeigruAzienda Agricola Possa | Bonamico, Canaiolo | Liguria | 36 |
Dolceacqua ClassicoCantina Muragni | Rossese | Liguria | 36 |
Morghe Dolceacqua Superiore 2022Cantina Muragni | Rossese | Liguria | 59 |
Morghe Dolceacqua Superiore 2023Cantina Muragni | Rossese | Liguria | 59 |
SaràSyrah Giorgia Grande | Syrah | Liguria | 42 |
LogorroicoIl Torchio | Vermentino Nero, uve a bacca rossa | Liguria | 39 |
Dolceacqua AngèKa Manciné | Rossese | Liguria | 50 |
Dolceacqua BeragnaKa Manciné | Rossese | Liguria | 29 |
Dolceacqua BugiardinoKa Manciné | Rossese | Liguria | 41 |
Dolceacqua GaleaeKa Manciné | Rossese | Liguria | 34 |
GranacciaLa Consorte | Granaccia | Liguria | 23 |
Fucking Red WineLa Ricolla, Daniele Parma | Granaccia, Ciliegiolo, Sangiovese | Liguria | 27 |
Dolceacqua ArenariaRondelli | Rossese | Liguria | 28 |
Dolceacqua Marne BluRondelli | Rossese | Liguria | 34 |
Dolceacqua RojaRondelli | Rossese | Liguria | 82 |
Dolceacqua Roja 2023Rondelli | Rossese | Liguria | 79 |
Gumbe di AmiraiSelvadolce | Granaccia | Liguria | 42 |
Rosse Se 2017 magnumSelvadolce | Rossese | Liguria | 117 |
Rosso Se 2015Selvadolce | Rossese | Liguria | 49 |
Rosso Se 2019Selvadolce | Rossese | Liguria | |
Rosso Se 2020Selvadolce | Rossese | Liguria | 49 |
Rosso Se 2021Selvadolce | Rossese | Liguria | 49 |
L’InteroTerre di Confine | Vermentino Nero, Uve a bacca rossa | Liguria | 35 |
Dolceacqua 2022Testalonga | Rossese | Liguria | 47 |
Dolceacqua 2023Testalonga | Rossese | Liguria | 42 |
Nord
DinavoloDenavolo | | Emilia-Romagna | 32 |
Il VintoLusenti | Pinot Nero | Emilia-Romagna | 40 |
Valgella Riserva 2005 – Valtellina SuperioreBalgera | Nebbiolo | Lombardia | 52 |
Don BarbèRocchetta di Mondondone | Barbera | Lombardia | 24 |
|
Indomitus, Riserva 2016 Rocchetta di Mondondone | Barbera | Lombardia | 32 |
BarberaBartolo Mascarello | Barbera | Piemonte | 72 |
Tatù – Monferrato Rosso 2019Ca Ordano | Barbera, Nebbiolo | Piemonte | 24 |
Tatù – Nebbiolo Monferrato DOC 2019Ca Ordano | Nebbiolo | Piemonte | 33 |
|
Uanta – Rubino Di Cantavenna 2018 Ca Ordano | Barbera, Freisa, Grignolino | Piemonte | 35 |
BlendaCa’ Del Prete | Freisa d’Asti | Piemonte | 27 |
GalCa’ Del Prete | Barbera | Piemonte | 27 |
Ti DiròCa’ Del Prete | Grignolino | Piemonte | 29 |
Rosso Senza SolfitiCascina Fontana | Nebbiolo | Piemonte | 34 |
Dolcetto D’Alba Doc 2022Stefano Vegetabile – Nuove Rotte | Dolcetto | Piemonte | 26 |
Barbaresco Albesani 2022Piero Busso | Nebbiolo | Piemonte | 118 |
Barbaresco MondinoPiero Busso | Nebbiolo | Piemonte | 75 |
Barbaresco San StunetPiero Busso | Nebbiolo | Piemonte | 100 |
Barbera D’Alba DOC San StefanettoPiero Busso | Barbera | Piemonte | 45 |
Langhe NebbioloPiero Busso | Nebbiolo | Piemonte | 47 |
Elena Barbera d’Alba DOCRenato Fenocchio | Barbera | Piemonte | 27 |
Starderi Barbaresco DOCGRenato Fenocchio | Nebbiolo | Piemonte | 75 |
Barbaresco Riserva 2015Sorelle De Nicola | Barbaresco | Piemonte | 82 |
Barbera d’Alba 2019Sorelle De Nicola | Barbera d’Alba | Piemonte | 36 |
Barbera D’Alba DocStefano Vegetabile – Nuove Rotte | Barbera | Piemonte | 35 |
Grignet Langhe RossoStefano Vegetabile – Nuove Rotte | Dolcetto, Barbera | Piemonte | 25 |
Grignolino MonferratoTenuta Migliavacca | Grignolino | Piemonte | 28 |
DOCG Roero RossoValfaccenda | Nebbiolo | Piemonte | 42 |
Riserva ValmaggioreValfaccenda | Nebbiolo | Piemonte | 74 |
Barolo Noi 2020Virna Borgogno | Nebbiolo | Piemonte | 60 |
ToroIl Ceo | Merlot | Veneto | 25 |
ValpolicellaImpronta Agricola | Uve rosse della Valpolicella | Veneto | 26 |
Centro
Montepulciano 2021Emidio Pepe | Montepulciano | Abruzzo | 82 |
Suffonte 2020Ludovico | Montepulciano | Abruzzo | 29 |
Polisia, Piceno SuperioreVigneti Vallorani | Polisia, Piceno Superiore | Marche | 28 |
Bakkanali KBakkanali | Sangiovese | Toscana | 24 |
Bakkanali KabBakkanali | Cabernet Sauvignon | Toscana | 42 |
AChianti ClassicoBuondonno | Sangiovese | Toscana | 33 |
ScapigliatoCalafata | Sangiovese | Toscana | 26 |
Rosso di Montalcino 2021Fonterenza| Sangiovese | Toscana | 69 |
Canaiolo Rosso 2020Pacina | Canaiolo | Toscana | 38 |
Ciliegiolo Rosso 2020Pacina | Ciliegiolo | Toscana | 36 |
IGT Toscana Rosso 2021Tarabaralla | Sangiovese | Toscana | 26 |
Sud
Casa Di Campagna RossoALE.P.A. | Palagrello, Cabernet Sauvignon | Campania | 28 |
Poliphemo R18Luigi Tecce | Aglianico | Campania | 103 |
Ognostro RossoAzienda Agricola Tinessa | Aglianico | Campania | 64 |
CoccinellaAldo Viola | Syrah | Sicilia | 30 |
Note di RossoAlessandro Viola | Nerello Mascalese, Syrah, Nero d’Avola | Sicilia | 33 |
FrappatoArianna Occhipinti | Frapato | Sicilia | 50 |
Goccia L’AltroCedric Perraud | Cesanese, Nerello Mascalese, Granaccia | Sicilia | 42 |
Munjebel Rosso 2022Frank Cornelissen | Nerello Mascalese | Sicilia | 59 |
Munjebel Rosso Chiusa Spagnolo 2021Frank Cornelissen | Nerello Mascalese | Sicilia | 166 |
Munjebel Rosso Monte Colla 2021Frank Cornelissen | Nerello Mascalese | Sicilia | 129 |
Munjebel Rosso Porcaria 2021Frank Cornelissen | Nerello Mascalese | Sicilia | 129 |
Mondo
Spagna
Italia
Liguria
U NeigruAzienda Agricola Possa | Bonamico, Canaiolo | Liguria | 36 |
Dolceacqua ClassicoCantina Muragni | Rossese | Liguria | 36 |
Morghe Dolceacqua Superiore 2022Cantina Muragni | Rossese | Liguria | 59 |
Morghe Dolceacqua Superiore 2023Cantina Muragni | Rossese | Liguria | 59 |
SaràSyrah Giorgia Grande | Syrah | Liguria | 42 |
LogorroicoIl Torchio | Vermentino Nero, uve a bacca rossa | Liguria | 39 |
Dolceacqua AngèKa Manciné | Rossese | Liguria | 50 |
Dolceacqua BeragnaKa Manciné | Rossese | Liguria | 29 |
Dolceacqua BugiardinoKa Manciné | Rossese | Liguria | 41 |
Dolceacqua GaleaeKa Manciné | Rossese | Liguria | 34 |
GranacciaLa Consorte | Granaccia | Liguria | 23 |
Fucking Red WineLa Ricolla, Daniele Parma | Granaccia, Ciliegiolo, Sangiovese | Liguria | 27 |
Dolceacqua ArenariaRondelli | Rossese | Liguria | 28 |
Dolceacqua Marne BluRondelli | Rossese | Liguria | 34 |
Dolceacqua RojaRondelli | Rossese | Liguria | 82 |
Dolceacqua Roja 2023Rondelli | Rossese | Liguria | 79 |
Gumbe di AmiraiSelvadolce | Granaccia | Liguria | 42 |
Rosse Se 2017 magnumSelvadolce | Rossese | Liguria | 117 |
Rosso Se 2015Selvadolce | Rossese | Liguria | 49 |
Rosso Se 2019Selvadolce | Rossese | Liguria | |
Rosso Se 2020Selvadolce | Rossese | Liguria | 49 |
Rosso Se 2021Selvadolce | Rossese | Liguria | 49 |
L’InteroTerre di Confine | Vermentino Nero, Uve a bacca rossa | Liguria | 35 |
Dolceacqua 2022Testalonga | Rossese | Liguria | 47 |
Dolceacqua 2023Testalonga | Rossese | Liguria | 42 |
Nord
DinavoloDenavolo | | Emilia-Romagna | 32 |
Il VintoLusenti | Pinot Nero | Emilia-Romagna | 40 |
Valgella Riserva 2005 – Valtellina SuperioreBalgera | Nebbiolo | Lombardia | 52 |
Don BarbèRocchetta di Mondondone | Barbera | Lombardia | 24 |
|
Indomitus, Riserva 2016 Rocchetta di Mondondone | Barbera | Lombardia | 32 |
BarberaBartolo Mascarello | Barbera | Piemonte | 72 |
Tatù – Monferrato Rosso 2019Ca Ordano | Barbera, Nebbiolo | Piemonte | 24 |
Tatù – Nebbiolo Monferrato DOC 2019Ca Ordano | Nebbiolo | Piemonte | 33 |
|
Uanta – Rubino Di Cantavenna 2018 Ca Ordano | Barbera, Freisa, Grignolino | Piemonte | 35 |
BlendaCa’ Del Prete | Freisa d’Asti | Piemonte | 27 |
GalCa’ Del Prete | Barbera | Piemonte | 27 |
Ti DiròCa’ Del Prete | Grignolino | Piemonte | 29 |
Rosso Senza SolfitiCascina Fontana | Nebbiolo | Piemonte | 34 |
Dolcetto D’Alba Doc 2022Stefano Vegetabile – Nuove Rotte | Dolcetto | Piemonte | 26 |
Barbaresco Albesani 2022Piero Busso | Nebbiolo | Piemonte | 118 |
Barbaresco MondinoPiero Busso | Nebbiolo | Piemonte | 75 |
Barbaresco San StunetPiero Busso | Nebbiolo | Piemonte | 100 |
Barbera D’Alba DOC San StefanettoPiero Busso | Barbera | Piemonte | 45 |
Langhe NebbioloPiero Busso | Nebbiolo | Piemonte | 47 |
Elena Barbera d’Alba DOCRenato Fenocchio | Barbera | Piemonte | 27 |
Starderi Barbaresco DOCGRenato Fenocchio | Nebbiolo | Piemonte | 75 |
Barbaresco Riserva 2015Sorelle De Nicola | Barbaresco | Piemonte | 82 |
Barbera d’Alba 2019Sorelle De Nicola | Barbera d’Alba | Piemonte | 36 |
Barbera D’Alba DocStefano Vegetabile – Nuove Rotte | Barbera | Piemonte | 35 |
Grignet Langhe RossoStefano Vegetabile – Nuove Rotte | Dolcetto, Barbera | Piemonte | 25 |
Grignolino MonferratoTenuta Migliavacca | Grignolino | Piemonte | 28 |
DOCG Roero RossoValfaccenda | Nebbiolo | Piemonte | 42 |
Riserva ValmaggioreValfaccenda | Nebbiolo | Piemonte | 74 |
Barolo Noi 2020Virna Borgogno | Nebbiolo | Piemonte | 60 |
ToroIl Ceo | Merlot | Veneto | 25 |
ValpolicellaImpronta Agricola | Uve rosse della Valpolicella | Veneto | 26 |
Centro
Montepulciano 2021Emidio Pepe | Montepulciano | Abruzzo | 82 |
Suffonte 2020Ludovico | Montepulciano | Abruzzo | 29 |
Polisia, Piceno SuperioreVigneti Vallorani | Polisia, Piceno Superiore | Marche | 28 |
Bakkanali KBakkanali | Sangiovese | Toscana | 24 |
Bakkanali KabBakkanali | Cabernet Sauvignon | Toscana | 42 |
AChianti ClassicoBuondonno | Sangiovese | Toscana | 33 |
ScapigliatoCalafata | Sangiovese | Toscana | 26 |
Rosso di Montalcino 2021Fonterenza| Sangiovese | Toscana | 69 |
Canaiolo Rosso 2020Pacina | Canaiolo | Toscana | 38 |
Ciliegiolo Rosso 2020Pacina | Ciliegiolo | Toscana | 36 |
IGT Toscana Rosso 2021Tarabaralla | Sangiovese | Toscana | 26 |
Sud
Casa Di Campagna RossoALE.P.A. | Palagrello, Cabernet Sauvignon | Campania | 28 |
Poliphemo R18Luigi Tecce | Aglianico | Campania | 103 |
Ognostro RossoAzienda Agricola Tinessa | Aglianico | Campania | 64 |
CoccinellaAldo Viola | Syrah | Sicilia | 30 |
Note di RossoAlessandro Viola | Nerello Mascalese, Syrah, Nero d’Avola | Sicilia | 33 |
FrappatoArianna Occhipinti | Frapato | Sicilia | 50 |
Goccia L’AltroCedric Perraud | Cesanese, Nerello Mascalese, Granaccia | Sicilia | 42 |
Munjebel Rosso 2022Frank Cornelissen | Nerello Mascalese | Sicilia | 59 |
Munjebel Rosso Chiusa Spagnolo 2021Frank Cornelissen | Nerello Mascalese | Sicilia | 166 |
Munjebel Rosso Monte Colla 2021Frank Cornelissen | Nerello Mascalese | Sicilia | 129 |
Munjebel Rosso Porcaria 2021Frank Cornelissen | Nerello Mascalese | Sicilia | 129 |
Mondo
Francia
Petite Selve 2022Chateau De La Selve | Grenache, Cinsault, Syrah | Ardeche | 28 |
Beaujolais Villages “Marylou”Guy Breton | Gamay | Beaujolais | 37 |
Brouilly 2023Marcelle Lapierre | Gamay | Beaujolais | 45 |
Bourgogne Rouge “Les Beguines” 2023Domaine Joseph Lafarge | Bourgogne | 50 |
Chassagne Montrachet 2018Sarnin-Berrux | Pinot Noir | Bourgogne | 129 |
Passetoutgrain 2020Sarnin-Berrux | Pinot Noir, Gamay | Bourgogne | 64 |
Vin De France Pinot Noir 2022Sarnin-Berrux | Pinot Noir | Bourgogne | 74 |
Volnay 2019Sarnin-Berrux | Pinot Noir | Bourgogne | 139 |
Bourgogne Rouge 2023Silvain Pataille | Pinot Nero | Bourgogne | 63 |
PlumeDomaine 7 | Cabernet Franc | Loire | 40 |
AdonisRenaud Guettier | Pinot D’Aunis | Loire | 50 |
Spagna
Germania
No Inventory Items
SLOVENIA
birra
D’Orata 0,4l
Birrificio Nadir | Sanremo
7
