Chiusi fino al 5 dicembre 2025.
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica
18.30 - 23.00
18.30 - 23.00
chiuso
chiuso
18.30 - 23.00
12.00 - 15.00, 18.30 - 23.00
12.00 - 15.00, 18.30 - 23.00
ORARI FESTIVAL SANREMO
Lunedì 23/02
Martedì 24/02
Mercoledì 25/02
Giovedì 26/02
Venerdì 27/02
Sabato 28/02
Domenica 29/02
Lunedì 01/03
18.30 - 23.00
18.30 - 23.00
18.30 - 23.00
18.30 - 23.00
12.00 - 23.00
12.00 - 23.00
12.00 - 23.00
12.00 - 15.00
il ristorante
Piatti da condividere, passione per i prodotti stagionali e locali, dettagli esotici, una carta dei vini curata. Una location all’aperto eccezioniale tra i caruggi della Pigna.
vini e altro
Vini freschi e vivaci che amiamo e consigliamo personalmente
Italia
Liguria
Cinque Terre AnforaAzienda Agricola Possa | Bosco, Albarola | Liguria | 44 |
U’ GiancuAzienda Agricola Possa | Bosco, Albarola | Liguria | 33 |
Impero 2024Ca’ di Frei | Vermentino | Liguria | 40 |
Contatto OCian Cianin | Vermentino, Bosco, Albarola | Liguria | 45 |
Mediterraneo OGiorgia Grande | Uve a bacca bianca | Liguria | 40 |
Raixe OGiorgia Grande | Uve a bacca bianca | Liguria | 40 |
Il BiancoIl Torchio | Vermentino | Liguria | 27 |
Stralunato OIl Torchio | Vermentino | Liguria | 38 |
TabakaKa Manciné | Tabacca, Vermentino | Liguria | 30 |
PigatoLa Consorte | Pigato | Liguria | 24 |
Pigato 0,375 ltLa Consorte | Pigato | Liguria | 13 |
Felce BiancoLa Felce | Malvasia, Trebbiano, Vermentino | Liguria | 22 |
BirbanteRondelli | Vermentino | Liguria | 29 |
Vigna CiottiRondelli | Pigato | Liguria | 29 |
Crescendo 2023Selvadolce | Pigato | Liguria | 40 |
Rucantù 2020 OSelvadolce | Pigato | Liguria | 58 |
Vb1 2020 OSelvadolce | Vermentino | Liguria | 58 |
Lumassina Di Bosco 2018 OTerrazze Singhie | Lumassina | Liguria | 77 |
Lumassina Di Bosco 2019 OTerrazze Singhie | Lumassina | Liguria | 59 |
Trecrù 2022Terrazze Singhie | Vermentino | Liguria | 45 |
Bianco 2022 OTestalonga | Vermentino | Liguria | 45 |
Bianco 2023Testalonga | Vermentino | Liguria | 42 |
Nord
|
Catavela Denavolo | Malvasia di Candia, Ortrugo, Marsanne, Trebbiano | Emilia Romagna | 26 |
CatavelaDenavolo | Malvasia di Candia, Ortrugo, Marsanne, Trebbiano | Emilia Romagna | 26 |
Le Fornaci del ReIl Pratello | Trebbiano, Albana | Emilia-Romagna | 37 |
AròCastello Di Stefanago | Traminer | Lombardia | 27 |
TalpacaCastello Di Stefanago | Bronner | Lombardia | 29 |
Sette NaniTenuta Fornace | Riesling Renano | Lombardia | 28 |
Bianco a Metà OCa’ Del Prete | Uve bianche | Piemonte | 31 |
Arbe 2022Piero Busso | Sauvignon | Piemonte | 32 |
Sciardese OPiero Busso | Chardonnay | Piemonte | 45 |
Bis-Lacco 2024Valfaccenda | Arneis, Cortese | Piemonte | 27 |
GewurtztraminerMaso Bergamini | Gewurtztraminer | Trentino Alto Adige | 30 |
Bianco Togo OIl Ceo | Vespaiola, Pedevenda | Veneto | 33 |
Vespri Orange OIl Ceo | Vespaiola, Uve bianche | Veneto | 32 |
Suavemente 2024Impronta Agricola | Garganega | Veneto | 26 |
Sciampagna 2022Rarefratte | Rarefratte, Chardonnay | Veneto | 30 |
Monticelli BiancoRoccolo di Monticelli | Garganega, Trebbiano | Veneto | 28 |
Centro
Le Biberon – 1 LitroAzienda Agricola Caprera | Trebbiano | Abruzzo | 30 |
Pecorino D’Abruzzo OEmidio Pepe | Pecorino | Abruzzo | 120 |
Trebbiano D’Abruzzo 2020Emidio Pepe | Trebbiano | Abruzzo | 80 |
Trebbiano D’Abruzzo 2022 OEmidio Pepe | Trebbiano | Abruzzo | 70 |
Bianco IGTGelsomoro | Verdicchio | Marche | 26 |
Campo Di ColonnelloRaina | Trebbiano | Umbria | 26 |
Sud
Privo L’ Eretico OAle.P.A. | Pallagrello Bianco | Campania | 44 |
Bianco Tempo – Beneventano Bianco IGP OPodere Veneri Vecchio | Greco, Cerreto, Falanghina | Campania | 32 |
Ezechiele 27:15 ORobb De Matt | Falanghina, Trebbiano, Coda di Volpe | Campania | 30 |
Tino 5 ORobb de Matt | Trebbiano, Coda di Pecora | Campania | 30 |
Karamare Ogliastra BiancoPusole | Cannonau Bianco | Sardegna | 37 |
CarricatAlessandro Viola | Carricante | Sicilia | 35 |
Note di BiancoAlessandro Viola | Grillo | Sicilia | 29 |
Griddu VerdeBadalucco | Grillo, Verdejo | Sicilia | 37 |
CatarrattoBosco Falconeria | Catarratto | Sicilia | 29 |
Falco Peregrino OBosco Falconeria | Cataratto | Sicilia | 31 |
Goccia B OCedric Perraud | Carricante | Sicilia | 42 |
Munjebel BiancoFrank Cornelissen | Grecanico, Carricante | Sicilia | 79 |
Mondo
Francia
Cremant AssemblageConstance et Valentin | Pinot Noir, Chardonnay | Bourgogne | 38 |
Puilly Fussé La CroixDenogent | Chardonnay | Bourgogne | 86 |
|
Macon “Le Grand Bois” Monopole 2022 Domaine Joseph Lafarge | Chardonnay | Bourgogne | 32 |
Macon Lugny Cuvee n.32 2022 – LafargeDomaine Joseph Lafarge | Bourgogne | 37 |
Terres Burgondes Blanc 2022Emmanuel Giboulot | Pinot Beurot | Bourgogne | 62 |
Chablis 1er Cru- Vau De Vay 2019Francois De Nicolay | Chardonnay | Bourgogne | 109 |
Chablis 2023Francois De Nicolay | Chardonnay | Bourgogne | 74 |
Macon Village 2022Francois De Nicolay | Chardonnay | Bourgogne | 63 |
Bourgogne Cote D’Or 2022Pierre Morey | Chardonnay | Bourgogne | 78 |
Bourgogne Cote D’Or 2022Pierre Morey | Chardonnay | Bourgogne | 75 |
Marsannay Le Clos 2022René Bouvier | Chardonnay | Bourgogne | 80 |
Chablis 2022Sarnin-Berrux | Chardonnay | Bourgogne | 82 |
Aligoté Classique 2023Silvain Pataille | Aligoté | Bourgogne | 43 |
AdeleEric Texier | Clairette | Côtes du Rhône | 32 |
Arbois Pupillin – JurassiqueDomaine De La Renardiere | Chardonnay | Jura | 55 |
De Marne Et D’ArgileDomaine Eric Thill | Chardonnay | Jura | 37 |
Chardonnay 2020Domaine Overnoy-Crinquand | Chardonnay | Jura | 49 |
Chardonnay Ouillé 2021Domaine Overnoy-Crinquand | Savagnin | Jura | 69 |
GuimardiereDomaine 7 | Chenin Blanc | Loire | 55 |
Echalier Chenin Blanc 2021Domaine Bertin & Delatte | Chenin Blanc | Loire | 58 |
Muscadet Classic 2023Domaine de l’Ecu | Melon De Bourgogne | Loire | 33 |
Muscadet Expression de Orthogneiss 2022Domaine de l’Ecu | Melon De Bourgogne | Loire | 40 |
La Varenne Du PoirierFamille Vaillante | Chenin Blanc | Loire | 43 |
Savennières Coulée de Serrant 2023Nicolas Joly | Chenin Blanc | Loire | 182 |
Austria
SPAGNA
Els Bassots 2022 OCeller Escoda | Chenin Blanc | Catalunya | 48 |
OA Total 2020Oriol Artigas | Pansa Blanca | Catalunya | 64 |
Albamar 2023 Magnum, 1,5 ltAlbamar | Albarino | Galicia | 75 |
Albamar 2024Albamar | Albarino | Galicia | 35 |
A Temps 2022Alvaro Gonzalez Marcos, Masia Can Raimundet | Xarello | Spain | 32 |
Fina Ara 2022Alvaro Gonzalez Marcos, Masia Can Raimundet | Parellada | Spain | 33 |
Italia
Liguria
Cinque Terre AnforaAzienda Agricola Possa | Bosco, Albarola | Liguria | 44 |
U’ GiancuAzienda Agricola Possa | Bosco, Albarola | Liguria | 33 |
Impero 2024Ca’ di Frei | Vermentino | Liguria | 40 |
Contatto OCian Cianin | Vermentino, Bosco, Albarola | Liguria | 45 |
Mediterraneo OGiorgia Grande | Uve a bacca bianca | Liguria | 40 |
Raixe OGiorgia Grande | Uve a bacca bianca | Liguria | 40 |
Il BiancoIl Torchio | Vermentino | Liguria | 27 |
Stralunato OIl Torchio | Vermentino | Liguria | 38 |
TabakaKa Manciné | Tabacca, Vermentino | Liguria | 30 |
PigatoLa Consorte | Pigato | Liguria | 24 |
Pigato 0,375 ltLa Consorte | Pigato | Liguria | 13 |
Felce BiancoLa Felce | Malvasia, Trebbiano, Vermentino | Liguria | 22 |
BirbanteRondelli | Vermentino | Liguria | 29 |
Vigna CiottiRondelli | Pigato | Liguria | 29 |
Crescendo 2023Selvadolce | Pigato | Liguria | 40 |
Rucantù 2020 OSelvadolce | Pigato | Liguria | 58 |
Vb1 2020 OSelvadolce | Vermentino | Liguria | 58 |
Lumassina Di Bosco 2018 OTerrazze Singhie | Lumassina | Liguria | 77 |
Lumassina Di Bosco 2019 OTerrazze Singhie | Lumassina | Liguria | 59 |
Trecrù 2022Terrazze Singhie | Vermentino | Liguria | 45 |
Bianco 2022 OTestalonga | Vermentino | Liguria | 45 |
Bianco 2023Testalonga | Vermentino | Liguria | 42 |
Nord
|
Catavela Denavolo | Malvasia di Candia, Ortrugo, Marsanne, Trebbiano | Emilia Romagna | 26 |
CatavelaDenavolo | Malvasia di Candia, Ortrugo, Marsanne, Trebbiano | Emilia Romagna | 26 |
Le Fornaci del ReIl Pratello | Trebbiano, Albana | Emilia-Romagna | 37 |
AròCastello Di Stefanago | Traminer | Lombardia | 27 |
TalpacaCastello Di Stefanago | Bronner | Lombardia | 29 |
Sette NaniTenuta Fornace | Riesling Renano | Lombardia | 28 |
Bianco a Metà OCa’ Del Prete | Uve bianche | Piemonte | 31 |
Arbe 2022Piero Busso | Sauvignon | Piemonte | 32 |
Sciardese OPiero Busso | Chardonnay | Piemonte | 45 |
Bis-Lacco 2024Valfaccenda | Arneis, Cortese | Piemonte | 27 |
GewurtztraminerMaso Bergamini | Gewurtztraminer | Trentino Alto Adige | 30 |
Bianco Togo OIl Ceo | Vespaiola, Pedevenda | Veneto | 33 |
Vespri Orange OIl Ceo | Vespaiola, Uve bianche | Veneto | 32 |
Suavemente 2024Impronta Agricola | Garganega | Veneto | 26 |
Sciampagna 2022Rarefratte | Rarefratte, Chardonnay | Veneto | 30 |
Monticelli BiancoRoccolo di Monticelli | Garganega, Trebbiano | Veneto | 28 |
CENTRO
Le Biberon – 1 LitroAzienda Agricola Caprera | Trebbiano | Abruzzo | 30 |
Pecorino D’Abruzzo OEmidio Pepe | Pecorino | Abruzzo | 120 |
Trebbiano D’Abruzzo 2020Emidio Pepe | Trebbiano | Abruzzo | 80 |
Trebbiano D’Abruzzo 2022 OEmidio Pepe | Trebbiano | Abruzzo | 70 |
Bianco IGTGelsomoro | Verdicchio | Marche | 26 |
Campo Di ColonnelloRaina | Trebbiano | Umbria | 26 |
Sud
Privo L’ Eretico OAle.P.A. | Pallagrello Bianco | Campania | 44 |
Bianco Tempo – Beneventano Bianco IGP OPodere Veneri Vecchio | Greco, Cerreto, Falanghina | Campania | 32 |
Ezechiele 27:15 ORobb De Matt | Falanghina, Trebbiano, Coda di Volpe | Campania | 30 |
Tino 5 ORobb de Matt | Trebbiano, Coda di Pecora | Campania | 30 |
Karamare Ogliastra BiancoPusole | Cannonau Bianco | Sardegna | 37 |
CarricatAlessandro Viola | Carricante | Sicilia | 35 |
Note di BiancoAlessandro Viola | Grillo | Sicilia | 29 |
Griddu VerdeBadalucco | Grillo, Verdejo | Sicilia | 37 |
CatarrattoBosco Falconeria | Catarratto | Sicilia | 29 |
Falco Peregrino OBosco Falconeria | Cataratto | Sicilia | 31 |
Goccia B OCedric Perraud | Carricante | Sicilia | 42 |
Munjebel BiancoFrank Cornelissen | Grecanico, Carricante | Sicilia | 79 |
Mondo
Francia
Cremant AssemblageConstance et Valentin | Pinot Noir, Chardonnay | Bourgogne | 38 |
Puilly Fussé La CroixDenogent | Chardonnay | Bourgogne | 86 |
|
Macon “Le Grand Bois” Monopole 2022 Domaine Joseph Lafarge | Chardonnay | Bourgogne | 32 |
Macon Lugny Cuvee n.32 2022 – LafargeDomaine Joseph Lafarge | Bourgogne | 37 |
Terres Burgondes Blanc 2022Emmanuel Giboulot | Pinot Beurot | Bourgogne | 62 |
Chablis 1er Cru- Vau De Vay 2019Francois De Nicolay | Chardonnay | Bourgogne | 109 |
Chablis 2023Francois De Nicolay | Chardonnay | Bourgogne | 74 |
Macon Village 2022Francois De Nicolay | Chardonnay | Bourgogne | 63 |
Bourgogne Cote D’Or 2022Pierre Morey | Chardonnay | Bourgogne | 78 |
Bourgogne Cote D’Or 2022Pierre Morey | Chardonnay | Bourgogne | 75 |
Marsannay Le Clos 2022René Bouvier | Chardonnay | Bourgogne | 80 |
Chablis 2022Sarnin-Berrux | Chardonnay | Bourgogne | 82 |
Aligoté Classique 2023Silvain Pataille | Aligoté | Bourgogne | 43 |
AdeleEric Texier | Clairette | Côtes du Rhône | 32 |
Arbois Pupillin – JurassiqueDomaine De La Renardiere | Chardonnay | Jura | 55 |
De Marne Et D’ArgileDomaine Eric Thill | Chardonnay | Jura | 37 |
Chardonnay 2020Domaine Overnoy-Crinquand | Chardonnay | Jura | 49 |
Chardonnay Ouillé 2021Domaine Overnoy-Crinquand | Savagnin | Jura | 69 |
GuimardiereDomaine 7 | Chenin Blanc | Loire | 55 |
Echalier Chenin Blanc 2021Domaine Bertin & Delatte | Chenin Blanc | Loire | 58 |
Muscadet Classic 2023Domaine de l’Ecu | Melon De Bourgogne | Loire | 33 |
Muscadet Expression de Orthogneiss 2022Domaine de l’Ecu | Melon De Bourgogne | Loire | 40 |
La Varenne Du PoirierFamille Vaillante | Chenin Blanc | Loire | 43 |
Savennières Coulée de Serrant 2023Nicolas Joly | Chenin Blanc | Loire | 182 |
Spagna
Els Bassots 2022 OCeller Escoda | Chenin Blanc | Catalunya | 48 |
OA Total 2020Oriol Artigas | Pansa Blanca | Catalunya | 64 |
Albamar 2023 Magnum, 1,5 ltAlbamar | Albarino | Galicia | 75 |
Albamar 2024Albamar | Albarino | Galicia | 35 |
A Temps 2022Alvaro Gonzalez Marcos, Masia Can Raimundet | Xarello | Spain | 32 |
Fina Ara 2022Alvaro Gonzalez Marcos, Masia Can Raimundet | Parellada | Spain | 33 |
Germania
Chardonnay TrockenDer Glucksjager | Chardonnay | | 43 |
Riesling EscheburgImmich Batterieberg | Riesling | Mosel | 40 |
Riesling Kabinett C.A.I.Immich Batterieberg | Riesling | Mosel | 35 |
Riesling EscheburgImmich Batterieberg | Riesling | Germania | 40 |
Kontakt WhitePhilip Lardot | Riesling, Muller Thurgau | Mosel | 38 |
AUSTRIA
SLOVENIA
Italia
LIGURIA
Cinque Terre AnforaAzienda Agricola Possa | Bosco, Albarola | Liguria | 44 |
U’ GiancuAzienda Agricola Possa | Bosco, Albarola | Liguria | 33 |
Impero 2024Ca’ di Frei | Vermentino | Liguria | 40 |
Contatto OCian Cianin | Vermentino, Bosco, Albarola | Liguria | 45 |
Mediterraneo OGiorgia Grande | Uve a bacca bianca | Liguria | 40 |
Raixe OGiorgia Grande | Uve a bacca bianca | Liguria | 40 |
Il BiancoIl Torchio | Vermentino | Liguria | 27 |
Stralunato OIl Torchio | Vermentino | Liguria | 38 |
TabakaKa Manciné | Tabacca, Vermentino | Liguria | 30 |
PigatoLa Consorte | Pigato | Liguria | 24 |
Pigato 0,375 ltLa Consorte | Pigato | Liguria | 13 |
Felce BiancoLa Felce | Malvasia, Trebbiano, Vermentino | Liguria | 22 |
BirbanteRondelli | Vermentino | Liguria | 29 |
Vigna CiottiRondelli | Pigato | Liguria | 29 |
Crescendo 2023Selvadolce | Pigato | Liguria | 40 |
Rucantù 2020 OSelvadolce | Pigato | Liguria | 58 |
Vb1 2020 OSelvadolce | Vermentino | Liguria | 58 |
Lumassina Di Bosco 2018 OTerrazze Singhie | Lumassina | Liguria | 77 |
Lumassina Di Bosco 2019 OTerrazze Singhie | Lumassina | Liguria | 59 |
Trecrù 2022Terrazze Singhie | Vermentino | Liguria | 45 |
Bianco 2022 OTestalonga | Vermentino | Liguria | 45 |
Bianco 2023Testalonga | Vermentino | Liguria | 42 |
Nord
|
Catavela Denavolo | Malvasia di Candia, Ortrugo, Marsanne, Trebbiano | Emilia Romagna | 26 |
CatavelaDenavolo | Malvasia di Candia, Ortrugo, Marsanne, Trebbiano | Emilia Romagna | 26 |
Le Fornaci del ReIl Pratello | Trebbiano, Albana | Emilia-Romagna | 37 |
AròCastello Di Stefanago | Traminer | Lombardia | 27 |
TalpacaCastello Di Stefanago | Bronner | Lombardia | 29 |
Sette NaniTenuta Fornace | Riesling Renano | Lombardia | 28 |
Bianco a Metà OCa’ Del Prete | Uve bianche | Piemonte | 31 |
Arbe 2022Piero Busso | Sauvignon | Piemonte | 32 |
Sciardese OPiero Busso | Chardonnay | Piemonte | 45 |
Bis-Lacco 2024Valfaccenda | Arneis, Cortese | Piemonte | 27 |
GewurtztraminerMaso Bergamini | Gewurtztraminer | Trentino Alto Adige | 30 |
Bianco Togo OIl Ceo | Vespaiola, Pedevenda | Veneto | 33 |
Vespri Orange OIl Ceo | Vespaiola, Uve bianche | Veneto | 32 |
Suavemente 2024Impronta Agricola | Garganega | Veneto | 26 |
Sciampagna 2022Rarefratte | Rarefratte, Chardonnay | Veneto | 30 |
Monticelli BiancoRoccolo di Monticelli | Garganega, Trebbiano | Veneto | 28 |
Centro
Le Biberon – 1 LitroAzienda Agricola Caprera | Trebbiano | Abruzzo | 30 |
Pecorino D’Abruzzo OEmidio Pepe | Pecorino | Abruzzo | 120 |
Trebbiano D’Abruzzo 2020Emidio Pepe | Trebbiano | Abruzzo | 80 |
Trebbiano D’Abruzzo 2022 OEmidio Pepe | Trebbiano | Abruzzo | 70 |
Bianco IGTGelsomoro | Verdicchio | Marche | 26 |
Campo Di ColonnelloRaina | Trebbiano | Umbria | 26 |
Sud
Privo L’ Eretico OAle.P.A. | Pallagrello Bianco | Campania | 44 |
Bianco Tempo – Beneventano Bianco IGP OPodere Veneri Vecchio | Greco, Cerreto, Falanghina | Campania | 32 |
Ezechiele 27:15 ORobb De Matt | Falanghina, Trebbiano, Coda di Volpe | Campania | 30 |
Tino 5 ORobb de Matt | Trebbiano, Coda di Pecora | Campania | 30 |
Karamare Ogliastra BiancoPusole | Cannonau Bianco | Sardegna | 37 |
CarricatAlessandro Viola | Carricante | Sicilia | 35 |
Note di BiancoAlessandro Viola | Grillo | Sicilia | 29 |
Griddu VerdeBadalucco | Grillo, Verdejo | Sicilia | 37 |
CatarrattoBosco Falconeria | Catarratto | Sicilia | 29 |
Falco Peregrino OBosco Falconeria | Cataratto | Sicilia | 31 |
Goccia B OCedric Perraud | Carricante | Sicilia | 42 |
Munjebel BiancoFrank Cornelissen | Grecanico, Carricante | Sicilia | 79 |
Mondo
Spagna
Els Bassots 2022 OCeller Escoda | Chenin Blanc | Catalunya | 48 |
OA Total 2020Oriol Artigas | Pansa Blanca | Catalunya | 64 |
Albamar 2023 Magnum, 1,5 ltAlbamar | Albarino | Galicia | 75 |
Albamar 2024Albamar | Albarino | Galicia | 35 |
A Temps 2022Alvaro Gonzalez Marcos, Masia Can Raimundet | Xarello | Spain | 32 |
Fina Ara 2022Alvaro Gonzalez Marcos, Masia Can Raimundet | Parellada | Spain | 33 |
Italia
Liguria
Cinque Terre AnforaAzienda Agricola Possa | Bosco, Albarola | Liguria | 44 |
U’ GiancuAzienda Agricola Possa | Bosco, Albarola | Liguria | 33 |
Impero 2024Ca’ di Frei | Vermentino | Liguria | 40 |
Contatto OCian Cianin | Vermentino, Bosco, Albarola | Liguria | 45 |
Mediterraneo OGiorgia Grande | Uve a bacca bianca | Liguria | 40 |
Raixe OGiorgia Grande | Uve a bacca bianca | Liguria | 40 |
Il BiancoIl Torchio | Vermentino | Liguria | 27 |
Stralunato OIl Torchio | Vermentino | Liguria | 38 |
TabakaKa Manciné | Tabacca, Vermentino | Liguria | 30 |
PigatoLa Consorte | Pigato | Liguria | 24 |
Pigato 0,375 ltLa Consorte | Pigato | Liguria | 13 |
Felce BiancoLa Felce | Malvasia, Trebbiano, Vermentino | Liguria | 22 |
BirbanteRondelli | Vermentino | Liguria | 29 |
Vigna CiottiRondelli | Pigato | Liguria | 29 |
Crescendo 2023Selvadolce | Pigato | Liguria | 40 |
Rucantù 2020 OSelvadolce | Pigato | Liguria | 58 |
Vb1 2020 OSelvadolce | Vermentino | Liguria | 58 |
Lumassina Di Bosco 2018 OTerrazze Singhie | Lumassina | Liguria | 77 |
Lumassina Di Bosco 2019 OTerrazze Singhie | Lumassina | Liguria | 59 |
Trecrù 2022Terrazze Singhie | Vermentino | Liguria | 45 |
Bianco 2022 OTestalonga | Vermentino | Liguria | 45 |
Bianco 2023Testalonga | Vermentino | Liguria | 42 |
Nord
|
Catavela Denavolo | Malvasia di Candia, Ortrugo, Marsanne, Trebbiano | Emilia Romagna | 26 |
CatavelaDenavolo | Malvasia di Candia, Ortrugo, Marsanne, Trebbiano | Emilia Romagna | 26 |
Le Fornaci del ReIl Pratello | Trebbiano, Albana | Emilia-Romagna | 37 |
AròCastello Di Stefanago | Traminer | Lombardia | 27 |
TalpacaCastello Di Stefanago | Bronner | Lombardia | 29 |
Sette NaniTenuta Fornace | Riesling Renano | Lombardia | 28 |
Bianco a Metà OCa’ Del Prete | Uve bianche | Piemonte | 31 |
Arbe 2022Piero Busso | Sauvignon | Piemonte | 32 |
Sciardese OPiero Busso | Chardonnay | Piemonte | 45 |
Bis-Lacco 2024Valfaccenda | Arneis, Cortese | Piemonte | 27 |
GewurtztraminerMaso Bergamini | Gewurtztraminer | Trentino Alto Adige | 30 |
Bianco Togo OIl Ceo | Vespaiola, Pedevenda | Veneto | 33 |
Vespri Orange OIl Ceo | Vespaiola, Uve bianche | Veneto | 32 |
Suavemente 2024Impronta Agricola | Garganega | Veneto | 26 |
Sciampagna 2022Rarefratte | Rarefratte, Chardonnay | Veneto | 30 |
Monticelli BiancoRoccolo di Monticelli | Garganega, Trebbiano | Veneto | 28 |
Centro
Le Biberon – 1 LitroAzienda Agricola Caprera | Trebbiano | Abruzzo | 30 |
Pecorino D’Abruzzo OEmidio Pepe | Pecorino | Abruzzo | 120 |
Trebbiano D’Abruzzo 2020Emidio Pepe | Trebbiano | Abruzzo | 80 |
Trebbiano D’Abruzzo 2022 OEmidio Pepe | Trebbiano | Abruzzo | 70 |
Bianco IGTGelsomoro | Verdicchio | Marche | 26 |
Campo Di ColonnelloRaina | Trebbiano | Umbria | 26 |
Sud
Privo L’ Eretico OAle.P.A. | Pallagrello Bianco | Campania | 44 |
Bianco Tempo – Beneventano Bianco IGP OPodere Veneri Vecchio | Greco, Cerreto, Falanghina | Campania | 32 |
Ezechiele 27:15 ORobb De Matt | Falanghina, Trebbiano, Coda di Volpe | Campania | 30 |
Tino 5 ORobb de Matt | Trebbiano, Coda di Pecora | Campania | 30 |
Karamare Ogliastra BiancoPusole | Cannonau Bianco | Sardegna | 37 |
CarricatAlessandro Viola | Carricante | Sicilia | 35 |
Note di BiancoAlessandro Viola | Grillo | Sicilia | 29 |
Griddu VerdeBadalucco | Grillo, Verdejo | Sicilia | 37 |
CatarrattoBosco Falconeria | Catarratto | Sicilia | 29 |
Falco Peregrino OBosco Falconeria | Cataratto | Sicilia | 31 |
Goccia B OCedric Perraud | Carricante | Sicilia | 42 |
Munjebel BiancoFrank Cornelissen | Grecanico, Carricante | Sicilia | 79 |
Mondo
Francia
Cremant AssemblageConstance et Valentin | Pinot Noir, Chardonnay | Bourgogne | 38 |
Puilly Fussé La CroixDenogent | Chardonnay | Bourgogne | 86 |
|
Macon “Le Grand Bois” Monopole 2022 Domaine Joseph Lafarge | Chardonnay | Bourgogne | 32 |
Macon Lugny Cuvee n.32 2022 – LafargeDomaine Joseph Lafarge | Bourgogne | 37 |
Terres Burgondes Blanc 2022Emmanuel Giboulot | Pinot Beurot | Bourgogne | 62 |
Chablis 1er Cru- Vau De Vay 2019Francois De Nicolay | Chardonnay | Bourgogne | 109 |
Chablis 2023Francois De Nicolay | Chardonnay | Bourgogne | 74 |
Macon Village 2022Francois De Nicolay | Chardonnay | Bourgogne | 63 |
Bourgogne Cote D’Or 2022Pierre Morey | Chardonnay | Bourgogne | 78 |
Bourgogne Cote D’Or 2022Pierre Morey | Chardonnay | Bourgogne | 75 |
Marsannay Le Clos 2022René Bouvier | Chardonnay | Bourgogne | 80 |
Chablis 2022Sarnin-Berrux | Chardonnay | Bourgogne | 82 |
Aligoté Classique 2023Silvain Pataille | Aligoté | Bourgogne | 43 |
AdeleEric Texier | Clairette | Côtes du Rhône | 32 |
Arbois Pupillin – JurassiqueDomaine De La Renardiere | Chardonnay | Jura | 55 |
De Marne Et D’ArgileDomaine Eric Thill | Chardonnay | Jura | 37 |
Chardonnay 2020Domaine Overnoy-Crinquand | Chardonnay | Jura | 49 |
Chardonnay Ouillé 2021Domaine Overnoy-Crinquand | Savagnin | Jura | 69 |
GuimardiereDomaine 7 | Chenin Blanc | Loire | 55 |
Echalier Chenin Blanc 2021Domaine Bertin & Delatte | Chenin Blanc | Loire | 58 |
Muscadet Classic 2023Domaine de l’Ecu | Melon De Bourgogne | Loire | 33 |
Muscadet Expression de Orthogneiss 2022Domaine de l’Ecu | Melon De Bourgogne | Loire | 40 |
La Varenne Du PoirierFamille Vaillante | Chenin Blanc | Loire | 43 |
Savennières Coulée de Serrant 2023Nicolas Joly | Chenin Blanc | Loire | 182 |
Spagna
Els Bassots 2022 OCeller Escoda | Chenin Blanc | Catalunya | 48 |
OA Total 2020Oriol Artigas | Pansa Blanca | Catalunya | 64 |
Albamar 2023 Magnum, 1,5 ltAlbamar | Albarino | Galicia | 75 |
Albamar 2024Albamar | Albarino | Galicia | 35 |
A Temps 2022Alvaro Gonzalez Marcos, Masia Can Raimundet | Xarello | Spain | 32 |
Fina Ara 2022Alvaro Gonzalez Marcos, Masia Can Raimundet | Parellada | Spain | 33 |
Germania
Chardonnay TrockenDer Glucksjager | Chardonnay | | 43 |
Riesling EscheburgImmich Batterieberg | Riesling | Mosel | 40 |
Riesling Kabinett C.A.I.Immich Batterieberg | Riesling | Mosel | 35 |
Riesling EscheburgImmich Batterieberg | Riesling | Germania | 40 |
Kontakt WhitePhilip Lardot | Riesling, Muller Thurgau | Mosel | 38 |
SLOVENIA
birra
D’Orata 0,4l
Birrificio Nadir | Sanremo
7
Oude Geuze 0,75l
3 Fonteinen | Belgio
34
vini dolci
Passito Malvasia
Lusenti | Italia35 / 7,5
Porto Twany 10YO
Conceito | Italia10
Madeira “Rainwater” meio-seco
Barbeito | Italia8
digestivi
Amaro Camatti
Distilleria Sangallo | Italia4
Limoncino 5 Terre
Distilleria Sangallo | Italia5
Grappa 5 Terre
Distilleria Sangallo | Italia5
Rhum Agricole
Paranubes | Mexico9
Port Askaig
Scotch Whiskey | Scotland14
il tuo tavolo
Richiedi un tavolo e confermeremo la tua prenotazione al piu presto.