Closed until the 5th of December 2025.
Monday - Tuesday
Wednesday
Thursday - Sunday
18.30 - 23.00
closed
18.30 - 23.00
opening times FESTIVAL SANREMO
Monday 23/02
Tuesday 24/02
Wednesday 25/02
Thursday 26/02
Friday 27/02
Saturday 28/02
Sunday 29/02
Monday 01/03
18.30 - 23.00
18.30 - 23.00
18.30 - 23.00
18.30 - 23.00
12.00 - 23.00
12.00 - 23.00
12.00 - 23.00
12.00 - 15.00
the restaurant
Plates to share, love for seasonal and local produce, exotic details, a curated wine list. An exceptional outdoor location among la Pigna’s alleys.
drink list
Fresh and vibrant wines we personally love and recommend
Italy
Liguria
Dolceacqua ClassicoCantina Muragni | Rossese | Liguria | 37 |
Morghe Dolceacqua Superiore 2023Cantina Muragni | Rossese | Liguria | 59 |
SaràSyrah Giorgia Grande | Syrah | Liguria | 42 |
Dolceacqua AngèKa Manciné | Rossese | Liguria | 50 |
Dolceacqua ArenariaRondelli | Rossese | Liguria | 29 |
Dolceacqua Roja 2023Rondelli | Rossese | Liguria | 79 |
Gumbe di AmiraiSelvadolce | Granaccia | Liguria | 46 |
Rosse Se 2017 magnumSelvadolce | Rossese | Liguria | 107 |
Rosso 2022Selvadolce | Rossese, Granaccia | Liguria | 57 |
Rosso Se 2015Selvadolce | Rossese | Liguria | 49 |
Rosso Se 2021Selvadolce | Rossese | Liguria | 49 |
L’InteroTerre di Confine | Vermentino Nero, Uve a bacca rossa | Liguria | 37 |
Dolceacqua 2023Testalonga | Rossese | Liguria | 42 |
Bricco dei BambiniViarzo | Granaccia | Liguria | 44 |
Trexenda 2019Viarzo | Granaccia | Liguria | 37 |
NORTH
DinavoloDenavolo | Pinot Grigio, Pinot Nero, Barbera, Croatina| Emilia-Romagna | 32 |
PopRadikon | Cabernet, Merlot | Friuli Venezia Giulia | 32 |
Valgella Riserva 2005 – Valtellina SuperioreBalgera | Nebbiolo | Lombardia | 52 |
Uanta – Rubino Di Cantavenna 2018Ca Ordano | Barbera, Freisa, Grignolino | Piemonte | 35 |
Nibiò 2016Cascina Degli Ulivi | Uve Rosse | Piemonte | 43 |
Dolcetto D’Alba Doc 2022Stefano Vegetabile – Nuove Rotte | Dolcetto | Piemonte | 26 |
Barbaresco Albesani 2022Piero Busso | Nebbiolo | Piemonte | 118 |
Barbaresco MondinoPiero Busso | Nebbiolo | Piemonte | 75 |
Barbaresco San StunetPiero Busso | Nebbiolo | Piemonte | 100 |
Barbera D’Alba DOC San StefanettoPiero Busso | Barbera | Piemonte | 45 |
Langhe NebbioloPiero Busso | Nebbiolo | Piemonte | 47 |
Elena Barbera d’Alba DOCRenato Fenocchio | Barbera | Piemonte | 27 |
Starderi Barbaresco DOCGRenato Fenocchio | Nebbiolo | Piemonte | 75 |
Barbaresco Riserva 2015Sorelle De Nicola | Barbaresco | Piemonte | 82 |
Barbera d’Alba 2019Sorelle De Nicola | Barbera d’Alba | Piemonte | 36 |
Barbera D’Alba DocStefano Vegetabile – Nuove Rotte | Barbera | Piemonte | 35 |
Grignet Langhe RossoStefano Vegetabile – Nuove Rotte | Dolcetto, Barbera | Piemonte | 25 |
DOCG Roero RossoValfaccenda | Nebbiolo | Piemonte | 42 |
Riserva ValmaggioreValfaccenda | Nebbiolo | Piemonte | 74 |
Vin Da BeiveValfaccenda | Nebbiolo | Piemonte | 28 |
Central
Montepulciano 2021Emidio Pepe | Montepulciano | Abruzzo | 149 |
Montepulciano 2023Emidio Pepe | Montepulciano d’Abruzzo | Abruzzo | 124 |
Suffonte 2020Ludovico | Montepulciano | Abruzzo | 29 |
Polisia, Piceno SuperioreVigneti Vallorani | Polisia, Piceno Superiore | Marche | 29 |
ScapigliatoCalafata | Sangiovese | Toscana | 30 |
Non Gettare Plastica nell’OceanoCaravanserraglio | Syrah | Toscana | 30 |
Rosso di Montalcino 2021Fonterenza| Sangiovese | Toscana | 69 |
Canaiolo Rosso 2020Pacina | Canaiolo | Toscana | 38 |
Ciliegiolo Rosso 2020Pacina | Ciliegiolo | Toscana | 36 |
Brunello Di Montalcino Cielo D’Ulisse 2017Podere Le Ripi | Sangiovese | Toscana | 68 |
Percarlo 2018San Giusto A Rentennano | Sangiovese | Toscana | 110 |
SOUTH
Poliphemo R18Luigi Tecce | Aglianico | Campania | 103 |
Ognostro RossoAzienda Agricola Tinessa | Aglianico | Campania | 64 |
Li SureddiAntichi Vigneti Manca | Ritagliato Nero | Sardegna | 50 |
Sinfonie Di Rosso 2022Alessandro Viola | Nerello Mascalese | Sicilia | 49 |
FrappatoArianna Occhipinti | Frapato | Sicilia | 50 |
Vino Di Contrada Quota N 2024Eduardo Torres Acosta | Nerello Mascalese, Grenache, Uve Bianche | Sicilia | 53 |
Munjebel Rosso 2022Frank Cornelissen | Nerello Mascalese | Sicilia | 59 |
Munjebel Rosso Chiusa Spagnolo 2021Frank Cornelissen | Nerello Mascalese | Sicilia | 166 |
Munjebel Rosso Monte Colla 2021Frank Cornelissen | Nerello Mascalese | Sicilia | 129 |
Munjebel Rosso Porcaria 2021Frank Cornelissen | Nerello Mascalese | Sicilia | 129 |
world
france
Petite SelveChateau De La Selve | Grenache, Cinsault, Syrah | Ardeche | 28 |
KekeGeorge Descombes | Gamay | Beaujolais | 35 |
MorgonGeorge Descombes | Gamay | Beaujolais | 42 |
Core D’Or Pinot Noir 2022Pierre Morey | Pinot Noir | Bourgogne | 58 |
Marsannay Rouge “Le Finage”René Bouvier | Pinot Noir | Bourgogne | 79 |
Chassagne Montrachet 2018Sarnin-Berrux | Pinot Noir | Bourgogne | 129 |
Passetoutgrain 2020Sarnin-Berrux | Pinot Noir, Gamay | Bourgogne | 64 |
Volnay 2019Sarnin-Berrux | Pinot Noir | Bourgogne | 139 |
Bourgogne Rouge 2023Silvain Pataille | Pinot Nero | Bourgogne | 63 |
Se Kwa Sa 2023Domain Buronfosse | Uve Rosse | Jura | 65 |
EllitticoVinyer De La Ruca | Grenache, Carignan | Languedoc-Roussillon | 70 |
100% Pinot D’AunisDomain Vaillant | Pinot D’Aunis | Loire | 41 |
PlumeDomaine 7 | Cabernet Franc | Loire | 40 |
AdonisRenaud Guettier | Pinot D’Aunis | Loire | 50 |
Toupie – Lou Tessa 2024Arthur Lastmann | Grenache Noir | Provence | 28 |
Toupie 2023Arthur Lastmann | Syrah, Viognier | Provence | 28 |
austria
No Inventory Items
SPAIN
No Inventory Items
Italy
Liguria
U’ GiancuAzienda Agricola Possa | Bosco, Albarola | Liguria | 35 |
Impero 2024Ca’ di Frei | Vermentino | Liguria | 40 |
VermentinoCantina Muragni | Vermentino | Liguria | 36 |
Contatto ●Cian Cianin | Vermentino, Bosco, Albarola | Liguria | 45 |
SabìnFerrari | Moscatello di Taggia | Liguria | 35 |
Il BiancoIl Torchio | Vermentino | Liguria | 30 |
Lunatica ●Il Torchio | Vermentino | Liguria | 38 |
PigatoLa Consorte | Pigato | Liguria | 24 |
Felce BiancoLa Felce | Malvasia, Trebbiano, Vermentino | Liguria | 24 |
òua 2 ●La Ricolla | Vermentino | Liguria | 42 |
Berette 2.0 ●La Ricolla, Daniele Parma | Vermentino | Liguria | 30 |
Ninte De Ninte ●La Ricolla, Daniele Parma | Bianchetta Genovese | Liguria | 46 |
BirbanteRondelli | Vermentino | Liguria | 29 |
Vigna CiottiRondelli | Pigato | Liguria | 29 |
Crescendo 2024Selvadolce | Pigato | Liguria | 42 |
Rebosso 2024Selvadolce | Vermentino | Liguria | 42 |
Rucantù 2020 ●Selvadolce | Pigato | Liguria | 58 |
Vb1 2020 ●Selvadolce | Vermentino | Liguria | 58 |
Anthia – Pipé ●Terrazze Singhie | Vermentino | Liguria | 44 |
Anthia – Vepí ●Terrazze Singhie | Vermentino | Liguria | 44 |
Lumassina Di Bosco 2019 ●Terrazze Singhie | Lumassina | Liguria | 59 |
Lumassina Di Bosco 2023 ●Terrazze Singhie | Lumassina | Liguria | 47 |
Lumassina Di Bosco 2024 ●Terrazze Singhie | Lumassina | Liguria | 47 |
Trecrù 2023 ●Terrazze Singhie | Vermentino | Liguria | 45 |
L’IncontroTerre di Confine | Vermentino, 16 uve bianche | Liguria | 37 |
Bianco 2022 ●Testalonga | Vermentino | Liguria | 45 |
Bianco 2023Testalonga | Vermentino | Liguria | 42 |
NORTH
Bianco 2025 ●Testalonga | Vermentino | Liguria | 45 |
Catavela ●Denavolo | Malvasia di Candia, Ortrugo, Marsanne, Trebbiano | Emilia Romagna | 26 |
Dinavolino ● | 32 |
TalpacaCastello Di Stefanago | Bronner | Lombardia | 29 |
Sette NaniTenuta Fornace | Riesling Renano | Lombardia | 28 |
N1VNA Wines | Cortese | Lombardia | 32 |
N3 ●VNA Wines | Cortese | Lombardia | 37 |
Sciardese ●Piero Busso | Chardonnay | Piemonte | 45 |
Suavemente 2024Impronta Agricola | Garganega | Veneto | 26 |
Monticelli BiancoRoccolo di Monticelli | Garganega, Trebbiano | Veneto | 28 |
Obelix ORoccolo di Monticelli | Garganega | Veneto | 32 |
CENTRAL
Pecorino D’Abruzzo ●Emidio Pepe | Pecorino | Abruzzo | 120 |
Trebbiano D’Abruzzo 2024Emidio Pepe | Trebbiano | Abruzzo | 80 |
Campo Delle OcheFattoria San Lorenzo | Verdicchio | Marche | 39 |
Le OcheFattoria San Lorenzo | Verdicchio | Marche | 34 |
AvoraVigneti Vallorani | Pecorino, Passerina, Trebbiano | Marche | 27 |
south
Libera i SensiSergio Arcuri | Greco | Calabria | 42 |
Privo L’ Eretico ●Ale.P.A. | Pallagrello Bianco | Campania | 44 |
Zagreo ●Cacciagalli | Fiano | Campania | 37 |
Irpinia Bianco Mamam ●Luigi Tecce | Fiano, Greco di Tufo, Coda di Volpe | Campania | 62 |
Bianco Tempo – Beneventano Bianco IGP ●Podere Veneri Vecchio | Greco, Cerreto, Falanghina | Campania | 32 |
Tino 5 ●Robb de Matt | Trebbiano, Coda di Pecora | Campania | 30 |
Griddu VerdeBadalucco | Grillo, Verdejo | Sicilia | 37 |
Goccia B ●Cedric Perraud | Carricante | Sicilia | 42 |
Versante Nord Bianco ●Eduardo Torres Acosta 2022 | Carricante | Sicilia | 40 |
Munjebel BiancoFrank Cornelissen | Grecanico, Carricante | Sicilia | 79 |
Susucaru Bianco ●Frank Cornelissen | Catarratto, Carricante, Grecanico | Sicilia | 39 |
Integer Grillo ●Marco De Bartoli | Grillo | Sicilia | 50 |
Vigna VerdeMarco De Bartoli | Grillo | Sicilia | 30 |
WORLD
france
Puilly Fussé La CroixDenogent | Chardonnay | Bourgogne | 86 |
Macon “Le Grand Bois” Monopole 2022Domaine Joseph Lafarge | Chardonnay | Bourgogne | 32 |
Macon Lugny Cuvee n.32 2022 – LafargeDomaine Joseph Lafarge | Bourgogne | 37 |
Terres Burgondes Blanc 2022Emmanuel Giboulot | Pinot Beurot | Bourgogne | 62 |
Chablis 1er Cru- Vau De Vay 2019Francois De Nicolay | Chardonnay | Bourgogne | 109 |
Chablis 2023Francois De Nicolay | Chardonnay | Bourgogne | 74 |
Bourgogne Cote D’Or 2022Pierre Morey | Chardonnay | Bourgogne | 78 |
Bourgogne Cote D’Or 2022Pierre Morey | Chardonnay | Bourgogne | 75 |
Marsannay Le Clos 2022René Bouvier | Chardonnay | Bourgogne | 80 |
Chablis 2022Sarnin-Berrux | Chardonnay | Bourgogne | 82 |
Aligoté Classique 2023Silvain Pataille | Aligoté | Bourgogne | 43 |
Orange ●Maison Troupeau | Muscat | Cote du Rhone | 27 |
De Marne Et D’ArgileDomaine Eric Thill | Chardonnay | Jura | 37 |
Chardonnay 2020Domaine Overnoy-Crinquand | Chardonnay | Jura | 49 |
ToranjaTutti Frutti Ananas | Grenache Gris | Languedoc-Roussillon | 49 |
GuimardiereDomaine 7 | Chenin Blanc | Loire | 55 |
Muscadet Classic 2023Domaine de l’Ecu | Melon De Bourgogne | Loire | 33 |
Muscadet Expression de Orthogneiss 2022Domaine de l’Ecu | Melon De Bourgogne | Loire | 40 |
Varenne De CombreFamille Vaillante | Chenin Blanc | Loire | 75 |
Savennières Coulée de Serrant 2023Nicolas Joly | Chenin Blanc | Loire | 182 |
Spain
Germany
Riesling EscheburgImmich Batterieberg | Riesling | Mosel | 40 |
Riesling Kabinett C.A.I.Immich Batterieberg | Riesling | Mosel | 35 |
RieslingPhilip Lardot | Riesling | | 38 |
Riesling EscheburgImmich Batterieberg | Riesling | Germania | 40 |
Kontakt WhitePhilip Lardot | Riesling, Muller Thurgau | Mosel | 38 |
AUSTRIA
SLOVENIA
Italy
Liguria
north
central
Le Vasche – Cerasuolo D’AbruzzoAzienda Agricola Caprera | Montepulciano | Abruzzo | 30 |
Le Vasche – Cerasuolo D’AbruzzoAzienda Agricola Caprera | Montepulciano | Abruzzo | 30 |
Cerasuolo D’AbruzzoEmidio Pepe | Montepulciano | Abruzzo | 86 |
RosatoPacina | Sangiovese, Canajolo, Ciliegiolo | Toscana | 36 |
south
world
spain
No Inventory Items
Italy
LIGURIA
NORTH
Il Parto 2013 – 120 MesiLusenti | Pinot Nero | Emilia-Romagna | 99 |
Bianco 2021Bergianti | Pignoletto | Emilia-Romagna | 30 |
CianoLusenti | Ortrugo | Emilia-Romagna | 28 |
Ciaomare ●Lusenti | Barbera | Emilia-Romagna | 30 |
EmilianaLusenti | Malvasia di Candia | Emilia-Romagna | 26 |
Il Parto – 120 mesiLusenti | Chardonnay | Emilia-Romagna | 100 |
Metodo Classico Brut – 48 MesiLusenti | Pinot Noir | Emilia-Romagna | 48 |
Ripa Di SopraventoVittorio Graziano | Trebbiano | Emilia-Romagna | 36 |
Amico FrizzCastello di Stefanago | Riesling Renano | Lombardia | 27 |
Blanc de BlancsCastello di Stefanago | Chardonnay | Lombardia | 36 |
Blanc De Noir 24 MesiCastello di Stefanago | Pinot Noir | Lombardia | 39 |
Mr WhiteCastello di Stefanago | Chardonnay, Riesling Renano | Lombardia | 34 |
Franciacorta Brut DOCGCorte Fusia | Chardonnay | Lombardia | 41 |
Franciacorta Zero DOCGCorte Fusia | Chardonnay | Lombardia | 54 |
Franciacorta BrutSpensierata | Chardonnay | Lombardia | 40 |
Franciacorta SatenSpensierata | Chardonnay | Lombardia | 46 |
BullicineTenuta Fornace | Pinot Nero, Moscato secco | Lombardia | 26 |
Festajole ●Tenuta Fornace | Pinot Grigio | Lombardia | 27 |
Alta Langa Pas DoséContratto | Pinot Nero, Chardonnay | Piemonte | 59 |
Vino Rosato Frizzante ●Enzo Boglietti | Nebbiolo | Piemonte | 27 |
NativusBaldessari Michela | Chardonnay | Trentino | 37 |
Nativus Rosé Dosaggio Zero ●Baldessari Michela | Chardonnay, Pinot Noir | Trentino | 37 |
Brut Metodo ClassicoFurlani | Chardonnay, Pinot Noir | Trentino | 30 |
330 s.l.m, Bianco Colli TrevigianiCostadilà | Glera | Veneto | 34 |
Graspia PiquetteCostadilà | Moscato | Veneto | 22 |
Vespri FrizzanteIl Ceo | Vespaiola | Veneto | 30 |
Ciano MaciaIn Sordina | Glera | Veneto | 25 |
Rifermentato ’22Quintia | Garganega | Veneto | 26 |
NaoltaSilvia Fiorin | Glera | Veneto | 24 |
CENTRAL
SOUTH
WORLD
FRANCE
Cremant De RaphaelLes Vins Pirouettes | Pinot Bianco, Auxerrois, Riesling | Alsace | 43 |
Cuvée CCXCI Terre Blanc de Noirs Brut NatureAugustin | Pinot Noir | Champagne | 105 |
Candide Extra BrutDourdon Bouval | Chardonnay | Champagne | 93 |
Les SablonsDourdon Bouval | Pinot Meunier | Champagne | 93 |
Vinicella Extra BrutDourdon Bouval | Pinot Nero; Pinot Meunier | Champagne | 80 |
Blanc de Blancs Vielles VignesFrancis Boulard et Fils | Chardonnay | Champagne | 139 |
Grand Cru Blanc des BlancsMallol Gantois | Chardonnay | Champagne | 78 |
Cremant Du Jura Dosage ZeroChamp Divin | Chardonnay, Savagnin | Jura | 46 |
Cremant Du Jura Brut NatureDomaine De La Renardiere | Chardonnay | Jura | 47 |
SPAIN
GERMANY
No Inventory Items
SLOVENIA
No Inventory Items
beer
D’Orata 0,4l
Birrificio Nadir | Sanremo
7
Oude Geuze 0,75l
3 Fonteinen | Belgium
34
Dessert wines
Passito Malvasia
Lusenti | Italy35 / 7,5
Porto Twany 10YO
Conceito | Italy
10
Madeira “Rainwater” meio-seco
Barbeito | Italy8
After Dinner
Amaro Camatti
Distilleria Sangallo | Italy4
Limoncino 5 Terre
Distilleria Sangallo | Italy5
Grappa 5 Terre
Distilleria Sangallo | Italy5
Rhum Agricole
Paranubes | Mexico9
Port Askaig
Scotch Whiskey | Scotland14
your table
Request a table and we’ll confirm as soon as we can.