We are on holiday, reopening on November 9th
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday
18.30 - 23.00
18.30 - 23.00
chiuso
18.30 - 23.00
18.30 - 23.00
12.00 - 15.00, 18.30 - 23.00
12.00 - 15.00, 18.30 - 23.00


the restaurant
Plates to share, love for seasonal and local produce, exotic details, a curated wine list. An exceptional outdoor location among la Pigna’s alleys.

drink list
Fresh and vibrant wines we personally love and recommend
Italy
Liguria
Arme Leo 2018Azienda Agricola Paolo e Barbara | Merlot | Liguria | 48 |
Dolceacqua SuperioreCantina Muragni | Rossese | Liguria | 33 |
Morghe Dolceacqua Superiore 2022Cantina Muragni | Rossese | Liguria | 51 |
Morghe Dolceacqua Superiore 2023Cantina Muragni | Rossese | Liguria | 59 |
SaràSyrah Giorgia Grande | Syrah | Liguria | 42 |
LogorroicoIl Torchio | Vermentino Nero, uve a bacca rossa | Liguria | 39 |
Dolceacqua AngèKa Manciné | Rossese | Liguria | 50 |
Dolceacqua Beragna Ka Manciné | Rossese | Liguria | 29 |
Dolceacqua BugiardinoKa Manciné | Rossese | Liguria | 41 |
Dolceacqua ArenariaRondelli | Rossese | Liguria | 28 |
Dolceacqua Marne BluRondelli | Rossese | Liguria | 32 |
Dolceacqua RojaRondelli | Rossese | Liguria | 82 |
Gumbe di AmiraiSelvadolce | Granaccia | Liguria | 42 |
Rosse Se 2017 magnumSelvadolce | Rossese | Liguria | 117 |
Rosso Se 2015Selvadolce | Rossese | Liguria | 49 |
Rosso Se 2019Selvadolce | Rossese | Liguria | |
Rosso Se 2020Selvadolce | Rossese | Liguria | 49 |
Rosso Se 2021Selvadolce | Rossese | Liguria | 49 |
L’InteroTerre di Confine | Vermentino Nero, Uve a bacca rossa | Liguria | 35 |
Dolceacqua 2021Testalonga | Rossese | Liguria | 50 |
Dolceacqua 2022Testalonga | Rossese | Liguria | 47 |
Dolceacqua 2023Testalonga | Rossese | Liguria | 42 |
Bricco dei BambiniViarzo | Granaccia | Liguria | 44 |
Trexenda 2019Viarzo | Granaccia | Liguria | 37 |
NORTH
DinavoloDenavolo | | Emilia-Romagna | 32 |
Valgella Riserva 2005 – Valtellina SuperioreBalgera | Nebbiolo | Lombardia | 52 |
Don BarbèRocchetta di Mondondone | Barbera | Lombardia | 24 |
BarberaBartolo Mascarello | Barbera | Piemonte | 72 |
BlendaCa’ Del Prete | Freisa d’Asti | Piemonte | 27 |
Vino RossoOlek Bondonio – La Berchialla | Nebbiolo | Piemonte | 39 |
Barbaresco MondinoPiero Busso | Nebbiolo | Piemonte | 75 |
Barbaresco San StunetPiero Busso | Nebbiolo | Piemonte | 100 |
Langhe Nebbiolo DOCRenato Fenocchio | Nebbiolo | Piemonte | 37 |
Vino RossoRenato Fenocchio | Ruchè | Piemonte | 27 |
ScajetaRugrà | Nebbiolo, Dolcetto | Piemonte | 26 |
Barbaresco Riserva 2015Sorelle De Nicola | Barbaresco | Piemonte | 82 |
Grignolino MonferratoTenuta Migliavacca | Grignolino | Piemonte | 28 |
Riserva ValmaggioreValfaccenda | Nebbiolo | Piemonte | 74 |
Barolo Noi 2020Virna Borgogno | Nebbiolo | Piemonte | 60 |
ToroIl Ceo | Merlot | Veneto | 25 |
Amarone DOCGLe Bignele | Corvina, Corvinone, Rondinella | Veneto | 54 |
Central
Montepulciano 2021Emidio Pepe | Montepulciano | Abruzzo | 82 |
Suffonte 2020Ludovico | Montepulciano | Abruzzo | 29 |
Il VintoLusenti | Pinot Nero | Emilia-Romagna | 40 |
ScapigliatoCalafata | Sangiovese | Toscana | 26 |
Non Gettare Plastica nell’OceanoCaravanserraglio | Syrah | Toscana | 30 |
Canaiolo Rosso 2020Pacina | Canaiolo | Toscana | 38 |
Ciliegiolo Rosso 2020Pacina | Ciliegiolo | Toscana | 36 |
IGT Toscana Rosso 2021Tarabaralla | Sangiovese | Toscana | 26 |
SOUTH
Casa Di Campagna RossoALE.P.A. | Palagrello, Cabernet Sauvignon | Campania | 28 |
Rosso Del TaburnoAzienda Agricola Tinessa | Aglianico | Campania | 41 |
Rosso Anfora magnumCantina Giardino | Aglianico, Uve Rosse | Campania | 54 |
Poliphemo R18Luigi Tecce | Aglianico | Campania | 103 |
Ognostro RossoAzienda Agricola Tinessa | Aglianico | Campania | 64 |
CoccinellaAldo Viola | Syrah | Sicilia | 30 |
Versante Nord Rosso 2021Eduardo Torres Acosta | Nerello Mascalese, Syrah, Nero d’Avola | Sicilia | 35 |
Munjebel Rosso 2022Frank Cornelissen | Nerello Mascalese | Sicilia | 59 |
Munjebel Rosso Chiusa Spagnolo 2021Frank Cornelissen | Nerello Mascalese | Sicilia | 166 |
Munjebel Rosso Monte Colla 2021Frank Cornelissen | Nerello Mascalese | Sicilia | 129 |
Munjebel Rosso Porcaria 2021Frank Cornelissen | Nerello Mascalese | Sicilia | 129 |
world
france
Petite Selve 2022Chateau De La Selve | Grenache, Cinsault, Syrah | Ardeche | 28 |
Beaujolais Villages “Marylou”Guy Breton | Gamay | Beaujolais | 37 |
Morgon 2023Marcelle Lapierre | Gamay | Beaujolais | 48 |
Bourgogne Rouge “Les Beguines” 2023Domaine Joseph Lafarge | Bourgogne | 50 |
Chassagne Montrachet 2018Sarnin-Berrux | Pinot Noir | Bourgogne | 129 |
Passetoutgrain 2020Sarnin-Berrux | Pinot Noir, Gamay | Bourgogne | 64 |
Vin De France Pinot Noir 2022Sarnin-Berrux | Pinot Noir | Bourgogne | 74 |
Bourgogne Rouge 2023Silvain Pataille | Pinot Nero | Bourgogne | 63 |
Chat fouEric Texier | Grenache, Cinsault | Côtes du Rhône | 32 |
austria
No Inventory Items
Italy
Liguria
Cinque Terre AnforaAzienda Agricola Possa | Bosco, Albarola | Liguria | 44 |
Cinque Terre BiancoAzienda Agricola Possa | Bosco, Albarola | Liguria | 39 |
U’ GiancuAzienda Agricola Possa | Bosco, Albarola | Liguria | 33 |
Terreamare 2024Ca’ di Frei | Vermentino | Liguria | 45 |
Contatto OCian Cianin | Vermentino, Bosco, Albarola | Liguria | 45 |
Mediterraneo OGiorgia Grande | Uve a bacca bianca | Liguria | 40 |
Lunatica OIl Torchio | Vermentino | Liguria | 38 |
Stralunato OIl Torchio | Vermentino | Liguria | 38 |
TabakaKa Manciné | Tabacca, Vermentino | Liguria | 30 |
Felce BiancoLa Felce | Malvasia, Trebbiano, Vermentino | Liguria | 22 |
BirbanteRondelli | Vermentino | Liguria | 29 |
Vigna CiottiRondelli | Pigato | Liguria | 29 |
Crescendo 2023Selvadolce | Pigato | Liguria | 40 |
Lumassina Di Bosco 2018 OTerrazze Singhie | Lumassina | Liguria | 77 |
Lumassina Di Bosco 2019 OTerrazze Singhie | Lumassina | Liguria | 59 |
Lumassina Di Bosco 2022 OTerrazze Singhie | Lumassina | Liguria | 48 |
Trecrù 2022Terrazze Singhie | Vermentino | Liguria | 45 |
Bianco 2022 OTestalonga | Vermentino | Liguria | 45 |
Bianco 2023Testalonga | Vermentino | Liguria | 42 |
NORTH
Lumassina Di Bosco 2023 OTerrazze Singhie | Lumassina | Liguria | 44 |
Ezechiele 27:15 ORobb De Matt | Falanghina, Trebbiano, Coda di Volpe | Campania | 30 |
Mansano ODenavolo | Sauvignon | Emilia-Romagna | 36 |
Le Fornaci del ReIl Pratello | Trebbiano, Albana | Emilia-Romagna | 37 |
Soave Vigne Della BraFilippi | Garganega | Veneto | 40 |
AròCastello Di Stefanago | Traminer | Lombardia | 27 |
Sette NaniTenuta Fornace | Riesling Renano | Lombardia | 28 |
Bianco a Metà OCa’ Del Prete | Uve bianche | Piemonte | 31 |
Arbe 2022Piero Busso | Sauvignon | Piemonte | 32 |
Sciardese OPiero Busso | Chardonnay | Piemonte | 45 |
GewurtztraminerMaso Bergamini | Gewurtztraminer | Trentino Alto Adige | 30 |
Bianco Togo OIl Ceo | Vespaiola, Pedevenda | Veneto | 33 |
Vespri Orange OIl Ceo | Vespaiola, Uve bianche | Veneto | 32 |
Suavemente 2024Impronta Agricola | Garganega | Veneto | 26 |
Sciampagna 2022Rarefratte | Rarefratte, Chardonnay | Veneto | 30 |
Monticelli BiancoRoccolo di Monticelli | Garganega, Trebbiano | Veneto | 28 |
CENTRAL
south
Casa di CampagnaAle.P.A. | Falanghina | Campania | 27 |
Privo L’ Eretico OAle.P.A. | Pallagrello Bianco | Campania | 44 |
Tino 5 ORobb de Matt | Trebbiano, Coda di Pecora | Campania | 30 |
Karamare Ogliastra BiancoPusole | Cannonau Bianco | Sardegna | 37 |
Griddu VerdeBadalucco | Grillo, Verdejo | Sicilia | 37 |
CatarrattoBosco Falconeria | Catarratto | Sicilia | 29 |
Falco Peregrino OBosco Falconeria | Cataratto | Sicilia | 31 |
Munjebel BiancoFrank Cornelissen | Grecanico, Carricante | Sicilia | 79 |
WORLD
france
Cremant AssemblageConstance et Valentin | Pinot Noir, Chardonnay | Bourgogne | 38 |
Terres Burgondes Blanc 2022Emmanuel Giboulot | Pinot Beurot | Bourgogne | 62 |
Macon Village 2022Francois De Nicolay | Chardonnay | Bourgogne | 63 |
Bourgogne Cote D’Or 2022Pierre Morey | Chardonnay | Bourgogne | 78 |
Bourgogne Cote D’Or 2022Pierre Morey | Chardonnay | Bourgogne | 75 |
Chablis 2022Sarnin-Berrux | Chardonnay | Bourgogne | 82 |
Aligoté Classique 2023Silvain Pataille | Aligoté | Bourgogne | 43 |
AdeleEric Texier | Clairette | Côtes du Rhône | 32 |
Chardonnay 2020Domaine Overnoy-Crinquand | Chardonnay | Jura | 49 |
Chardonnay Ouillé 2021Domaine Overnoy-Crinquand | Savagnin | Jura | 69 |
Echalier Chenin Blanc 2021Domaine Bertin & Delatte | Chenin Blanc | Loire | 58 |
Muscadet Classic 2023Domaine de l’Ecu | Melon De Bourgogne | Loire | 33 |
Muscadet Expression de Orthogneiss 2022Domaine de l’Ecu | Melon De Bourgogne | Loire | 40 |
Savennières Coulée de Serrant 2023Nicolas Joly | Chenin Blanc | Loire | 182 |
Stella Maris 2022Noella Morantin | Sauvignon Blanc | Loire | 37 |
Les OnglésStephane Bernadeau | Chenin Blanc | Loire | 220 |
Spain
Els Bassots 2022 OCeller Escoda | Chenin Blanc | Catalunya | 37 |
OA Total 2020Oriol Artigas | Pansa Blanca | Catalunya | 64 |
Albamar 2023 Magnum, 1,5 ltAlbamar | Albarino | Galicia | 75 |
Albamar 2024Albamar | Albarino | Galicia | 35 |
A Temps 2022Alvaro Gonzalez Marcos, Masia Can Raimundet | Xarello | Spain | 32 |
Fina Ara 2022Alvaro Gonzalez Marcos, Masia Can Raimundet | Parellada | Spain | 33 |
Germany
AUSTRIA
Italy
Liguria
north
central
south
world
spain
No Inventory Items
Italy
LIGURIA
NORTH
CianoLusenti | Ortrugo | Emilia-Romagna | 28 |
Ciaomare OLusenti | Barbera | Emilia-Romagna | 30 |
EmilianaLusenti | Malvasia di Candia | Emilia-Romagna | 26 |
Il Parto – 120 mesiLusenti | Chardonnay | Emilia-Romagna | 100 |
Amico FrizzCastello di Stefanago | Riesling Renano | Lombardia | 27 |
Mr WhiteCastello di Stefanago | Chardonnay, Riesling Renano | Lombardia | 34 |
Franciacorta Brut DOCGCorte Fusia | Chardonnay | Lombardia | 41 |
Franciacorta BrutSpensierata | Chardonnay | Lombardia | 40 |
BullicineTenuta Fornace | Pinot Nero, Moscato secco | Lombardia | 26 |
Metodo Classico 2020 – Brut NatureEnzo Boglietti | Nebbiolo | Piemonte | 35 |
Vino Rosato Frizzante OEnzo Boglietti | Nebbiolo | Piemonte | 27 |
Ronco Rosa OVittorio Bera e Figli | Barbera | Piemonte | 26 |
NativusBaldessari Michela | Chardonnay | Trentino | 37 |
Nativus Rosé Dosaggio Zero O Baldessari Michela | Chardonnay, Pinot Noir | Trentino | 37 |
Brut Metodo ClassicoFurlani | Chardonnay, Pinot Noir | Trentino | 30 |
Vigneto Ca’ Dei Zago 2023, Colli Trevigiani IGTCa’ dei Zago | Glera | Veneto | 28 |
330 s.l.m, Bianco Colli TrevigianiCostadilà | Glera | Veneto | 34 |
Graspia PiquetteCostadilà | Moscato | Veneto | 22 |
Rosato Frizzante OIl Ceo | Pinot Nero, Merlot, Pinot Grigio | Veneto | 30 |
Vespri FrizzanteIl Ceo | Vespaiola | Veneto | 30 |
Cinciallegra OIl Roccolo di Monticelli | Garganega, Trebbiano | Veneto | 26 |
Ciano MaciaIn Sordina | Glera | Veneto | 25 |
Opplà 22 OIndomiti | Garganega, Sauvignon, Pinot Bianco | Veneto | 25 |
CENTRAL
SOUTH
WORLD
FRANCE
Cremant De RaphaelLes Vins Pirouettes | Pinot Bianco, Auxerrois, Riesling | Alsace | 43 |
Reserve BrutAlain Navarre | Pinot Meunier, Pinot Noir, Chardonnay | Champagne | 65 |
Cuvée CCXCI Terre Blanc de Noirs Brut NatureAugustin | Pinot Noir | Champagne | 105 |
Vinicella Extra BrutDourdon Bouval | Pinot Nero; Pinot Meunier | Champagne | 85 |
Grand Cru Blanc des BlancsMallol Gantois | Chardonnay | Champagne | 78 |
Cremant Du Jura, Brut Blanc De BlancsMartin Fausto et Fils | Chardonnay | Jura | 34 |
SPAIN
GERMANY
No Inventory Items
SLOVENIA
No Inventory Items
beer
D’Orata 0,4l
Birrificio Nadir | Sanremo
7
Oude Geuze 0,75l
3 Fonteinen | Belgium
34
Dessert wines
Passito Malvasia
Lusenti | Italy35 / 7,5
Porto Twany 10YO
Conceito | Italy
10
Madeira “Rainwater” meio-seco
Barbeito | Italy8
After Dinner
Amaro Camatti
Distilleria Sangallo | Italy4
Limoncino 5 Terre
Distilleria Sangallo | Italy5
Grappa 5 Terre
Distilleria Sangallo | Italy5
Rhum Agricole
Paranubes | Mexico9
Port Askaig
Scotch Whiskey | Scotland14
your table
Request a table and we’ll confirm as soon as we can.